【リザルト】2016 全日本モトクロス選手権 第1戦 九州大会
2016年4月3日(日)に熊本県のHSR九州で開催された、2016MFJ全日本モトクロス選手権シリーズ 第1戦 九州大会のリザルトとレース動画です。
2016 全日本モトクロス選手権 第1戦 九州大会 リザルト
IA1クラス 総合リザルト
Pos. | No. | NAME | Bike | H1 | H2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | 成田 亮 | CRF450RW | 1 | 1 | 50 |
2 | 331 | 新井 宏彰 | KX450FSR | 3 | 4 | 38 |
3 | 99 | 平田 優 | YZ450FM | 6 | 2 | 37 |
4 | 1 | 小島 庸平 | RM-Z450WS | 2 | 6 | 37 |
5 | 6 | 三原 拓也 | YZ450FM | 4 | 5 | 34 |
6 | 2 | 熱田 孝高 | RM-Z450WS | 11 | 3 | 30 |
7 | 13 | 深谷 広一 | RM-Z450 | 7 | 8 | 27 |
8 | 8 | 田中 教世 | KX450FSR | 12 | 7 | 23 |
9 | 9 | 星野 裕 | KX450F | 10 | 9 | 23 |
10 | 100 | 北居 良樹 | 450SF-X | 9 | 10 | 23 |
11 | 166 | 星野 優位 | 450SF-X | 8 | 11 | 23 |
12 | 12 | 伊藤 正憲 | YZ450F | 13 | 12 | 17 |
13 | 4 | 小方 誠 | KX450FSR | 5 | 16 | |
14 | 42 | 稲垣 達樹 | RM-Z450 | 15 | 13 | 14 |
15 | 41 | 馬場 大貴 | CRF450R | 14 | 14 | 14 |
16 | 15 | 鈴木 正明 | RM-Z450 | 18 | 15 | 9 |
17 | 01 | 長門 健一 | CRF450R | 17 | 16 | 9 |
18 | 20 | 髙原 佳紀 | RM-Z450 | 20 | 17 | 5 |
19 | 14 | 池谷 優太 | RM-Z450 | 16 | 5 | |
20 | 24 | 諸見里 祐哉 | RM-Z450 | 21 | 18 | 3 |
21 | 18 | 白石 翔也 | YZ450F | 19 | 2 |
IA1クラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 982 | 成田 亮 | 50 |
2 | 331 | 新井 宏彰 | 38 |
3 | 99 | 平田 優 | 37 |
4 | 1 | 小島 庸平 | 37 |
5 | 6 | 三原 拓也 | 34 |
6 | 2 | 熱田 孝高 | 30 |
7 | 13 | 深谷 広一 | 27 |
8 | 8 | 田中 教世 | 23 |
9 | 166 | 星野 優位 | 23 |
10 | 9 | 星野 裕 | 23 |
11 | 100 | 北居 良樹 | 23 |
12 | 12 | 伊藤 正憲 | 17 |
13 | 4 | 小方 誠 | 16 |
14 | 42 | 稲垣 達樹 | 14 |
15 | 41 | 馬場 大貴 | 14 |
16 | 15 | 鈴木 正明 | 9 |
17 | 01 | 長門 健一 | 9 |
18 | 14 | 池谷 優太 | 5 |
19 | 20 | 高原 佳紀 | 5 |
20 | 24 | 諸見里 祐哉 | 3 |
21 | 18 | 白石 翔也 | 2 |
IA2クラス 総合リザルト
Pos. | No. | NAME | Bike | H1 | H2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 能塚 智寛 | CRF250RW | 1 | 1 | 50 |
2 | 113 | 田中 雅己 | CRF250R | 3 | 2 | 42 |
3 | 31 | 岡野 聖 | YZ250F | 2 | 3 | 42 |
4 | 29 | 竹中 純矢 | RM-Z250WS | 4 | 4 | 36 |
5 | 122 | 古賀 太基 | CRF250R | 6 | 6 | 30 |
6 | 912 | 小川 孝平 | CRF250R | 5 | 7 | 30 |
7 | 02 | 鈴村 英喜 | CRF250R | 10 | 8 | 24 |
8 | 52 | 植田 翔太 | KX250F | 9 | 9 | 24 |
9 | 36 | 横澤 拓夢 | CRF250R | 8 | 10 | 24 |
10 | 05 | 森 優介 | CRF250R | 11 | 11 | 20 |
11 | 34 | 大塚 豪太 | CRF250R | 12 | 12 | 18 |
12 | 32 | 渡辺 祐介 | YZ250F | 28 | 5 | 16 |
13 | 38 | 池本 凌汰 | RM-Z250 | 7 | 27 | 14 |
14 | 43 | 北原 岳哲 | KX250F | 16 | 13 | 13 |
15 | 54 | 渡辺 涼太 | KX250F | 15 | 14 | 13 |
16 | 50 | 辻 拓人 | CRF250R | 13 | 16 | 13 |
17 | 47 | 内田 篤基 | RM-Z250 | 14 | 17 | 11 |
18 | 46 | 小林 秀真 | KX250F | 25 | 15 | 6 |
19 | 53 | 菅谷 崚介 | KX250F | 18 | 18 | 6 |
20 | 35 | 斉藤 嵩 | RM-Z250 | 17 | 21 | 4 |
21 | 06 | 笠原 氷河 | YZ250F | 20 | 19 | 3 |
22 | 03 | 大木 汰一 | KX250F | 19 | 20 | 3 |
IA2クラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 28 | 能塚 智寛 | 50 |
2 | 113 | 田中 雅己 | 42 |
3 | 31 | 岡野 聖 | 42 |
4 | 29 | 竹中 純一 | 36 |
5 | 912 | 小川 孝平 | 30 |
6 | 122 | 古賀 太基 | 30 |
7 | 02 | 鈴村 英喜 | 24 |
8 | 36 | 横澤 拓夢 | 24 |
9 | 52 | 植田 翔太 | 24 |
10 | 05 | 森 優介 | 20 |
11 | 34 | 大塚 豪太 | 18 |
12 | 32 | 渡辺 祐介 | 16 |
13 | 38 | 池本 凌汰 | 14 |
14 | 43 | 北原 岳哲 | 13 |
15 | 50 | 辻 拓人 | 13 |
16 | 54 | 渡辺 涼太 | 13 |
17 | 47 | 内田 篤基 | 11 |
18 | 46 | 小林 秀真 | 6 |
19 | 53 | 菅谷 崚介 | 6 |
20 | 35 | 斉藤 嵩 | 4 |
21 | 06 | 笠原 氷河 | 3 |
22 | 03 | 大木 汰一 | 3 |
IBオープンクラス 総合リザルト
Pos. | No. | NAME | Bike | H1 | H2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大倉 由揮 | YZ250F | 1 | 1 | 50 |
2 | 4 | 石浦 優 | RM-Z250 | 2 | 2 | 44 |
3 | 28 | 西垣 魁星 | YZ250F | 3 | 3 | 40 |
4 | 69 | 林 憂人 | RM-Z450 | 5 | 5 | 32 |
5 | 65 | 大城 魁之輔 | CRF250R | 7 | 6 | 29 |
6 | 2 | 川口 尚希 | RM-Z250 | 9 | 9 | 24 |
7 | 62 | 下村 里駆 | FC350 | 4 | 15 | 24 |
8 | 79 | 大石 一斗 | KX450F | 11 | 8 | 23 |
9 | 22 | 大城 正直 | YZ250F | 8 | 11 | 23 |
10 | 57 | 町田 旺郷 | YZ250F | 4 | 18 | |
11 | 73 | 池田 凌 | RM-Z250 | 12 | 14 | 16 |
12 | 5 | 松本 直人 | CRF450R | 10 | 17 | 15 |
13 | 81 | 上岡 聖志朗 | KX250F | 6 | 15 | |
14 | 74 | 児玉 伯斗 | CRF250R | 23 | 7 | 14 |
15 | 7 | 藤田 勇 | RM-Z250 | 14 | 16 | 12 |
16 | 11 | 真野 凌輔 | RM-Z250 | 25 | 10 | 11 |
17 | 61 | 石川 正樹 | RM-Z250 | 12 | 9 | |
18 | 37 | 柴田 夢来 | CRF250R | 22 | 13 | 8 |
19 | 3 | 和泉 夏輝 | KX250F | 13 | 21 | 8 |
20 | 16 | 大澤 雅史 | 350SX-F | 15 | 20 | 7 |
21 | 40 | 小野 千成 | CRF450R | 16 | 22 | 5 |
22 | 41 | 竹野 拓実 | CRF250R | 17 | 26 | 4 |
23 | 13 | 阿部 公亮 | YZ250F | 21 | 18 | 3 |
24 | 27 | 齋藤 健太 | RM-Z250 | 18 | 28 | 3 |
25 | 46 | 上原 巧 | RM-Z250 | 26 | 19 | 2 |
26 | 20 | 竹下 寿希也 | KX250F | 19 | 2 | |
27 | 58 | 高橋 虎支郎 | KX250F | 20 | 27 | 1 |
IBオープンクラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大倉 由揮 | 50 |
2 | 4 | 石浦 優 | 44 |
3 | 28 | 西垣 魁星 | 40 |
4 | 69 | 林 憂人 | 32 |
5 | 65 | 大城 魁之輔 | 29 |
6 | 62 | 下村 里駆 | 24 |
7 | 2 | 川口 尚希 | 24 |
8 | 79 | 大石 一斗 | 23 |
9 | 22 | 大城 正直 | 23 |
10 | 57 | 町田 旺郷 | 18 |
11 | 73 | 池田 凌 | 16 |
12 | 81 | 上岡 聖志朗 | 15 |
13 | 5 | 松本 直人 | 15 |
14 | 74 | 児玉 伯人 | 14 |
15 | 7 | 藤田 勇 | 12 |
16 | 11 | 真野 凌輔 | 11 |
17 | 61 | 石川 正樹 | 9 |
18 | 37 | 柴田 夢来 | 8 |
19 | 3 | 和泉 夏輝 | 8 |
20 | 16 | 大澤 雅史 | 7 |
21 | 40 | 小野 千成 | 5 |
22 | 41 | 竹野 拓実 | 4 |
23 | 13 | 阿部 公亮 | 3 |
24 | 27 | 斉藤 健太 | 3 |
25 | 46 | 上原 巧 | 2 |
26 | 20 | 竹下 寿希也 | 2 |
27 | 58 | 高橋 虎支郎 | 1 |
LMX リザルト
Pos. | NO. | Rider | Bike |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中野 洋子 | CRF150R |
2 | 14 | 畑尾 樹璃 | KX85 |
3 | 5 | 久保 まな | RM85 |
4 | 4 | 本田 七海 | YZ85LW |
5 | 1 | 安原 さや | YZ85 |
6 | 2 | 竹内 優菜 | CRF150R |
7 | 11 | 金尾 里香 | CRF150R |
8 | 56 | 延永 若菜 | KX85 |
9 | 25 | 髙橋 絵莉子 | CRF150RⅡ |
10 | 8 | 菅原 悠花 | RM85 |
11 | 13 | 佐藤 鈴夏 | CRF150R |
12 | 16 | 川井 麻央 | CRF150R |
13 | 9 | 西 翔子 | TC85 |
14 | 7 | 勝股 七海 | CRF150RⅡ |
15 | 10 | 神田橋 芽 | KX85 |
16 | 27 | 半田 こはく | KX85-Ⅱ |
17 | 15 | 永井 歩夢 | RM85 |
18 | 32 | 林 楓袈 | RM85 |
19 | 34 | 髙原 央 | KX85-Ⅱ |
20 | 31 | 阿部 華帆 | TC85 |
21 | 42 | 吉田 結耶 | YZ85LW |
22 | 53 | 小野 彩葉 | CRF150R |
23 | 26 | 佐伯 星名 | RM85L |
24 | 47 | 林 理子 | RM85 |
25 | 44 | 楠本 菜月 | RM85 |
26 | 46 | 松木 紗子 | RM85 |
27 | 43 | 清水 亜衣理 | YZ85 |
28 | 52 | 田村 美幸 | KX85 |
29 | 49 | 吉川 雅 | CRF150R |
30 | 35 | 清水 夕稀 | CRF150R |
LMX ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中野 洋子 | 25 |
2 | 14 | 畑尾 樹璃 | 22 |
3 | 5 | 久保 まな | 20 |
4 | 4 | 本田 七海 | 18 |
5 | 1 | 安原 さや | 16 |
6 | 2 | 竹内 優菜 | 15 |
7 | 11 | 金尾 里香 | 14 |
8 | 56 | 延永 若菜 | 13 |
9 | 25 | 高橋 絵莉子 | 12 |
10 | 8 | 菅原 悠花 | 11 |
11 | 13 | 佐藤 鈴夏 | 10 |
12 | 16 | 川井 麻央 | 9 |
13 | 9 | 西 翔子 | 8 |
14 | 7 | 勝股 七海 | 7 |
15 | 10 | 神田橋 芽 | 6 |
16 | 27 | 半田 こはく | 5 |
17 | 15 | 永井 歩夢 | 4 |
18 | 32 | 林 楓袈 | 3 |
19 | 34 | 高原 央 | 2 |
20 | 31 | 阿部 華帆 | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- SUZUKI(スズキ)
事前情報
↓IA1クラス ヒート2
↓IA2クラス ヒート2
↓レディースクラス
↓IA1クラス ヒート1
↓IA2クラス ヒート1
関連動画:UNPAVED.JPさん、Norita982comさん、慶剛さん、jun1factoryさんより
広告
Related posts