【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第10戦 トロント 450SX
2016年3月12日(土)にカナダ オンタリオ州トロントのロジャース・センターで開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.10 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第10戦 トロント 450SXクラス リザルト
| POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 25 |
| 2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 22 |
| 3 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory Edit | 20 |
| 4 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 18 |
| 5 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 16 |
| 6 | 10 | Justin Brayton | KTM 450 SX-F Factory Edit | 15 |
| 7 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | 14 |
| 8 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 13 |
| 9 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 12 |
| 10 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 11 |
| 11 | 4 | Blake Baggett | Suzuki RM-Z450 | 10 |
| 12 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 9 |
| 13 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 8 |
| 14 | 27 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | 7 |
| 15 | 86 | Aj Catanzaro | Kawasaki KX 450F | 6 |
| 16 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 5 |
| 17 | 761 | Cade Clason | Honda CRF 450 | 4 |
| 18 | 447 | Deven Raper | Kawasaki KX 450F | 3 |
| 19 | 45 | Kyle Cunningham | Suzuki RM-Z450 | 2 |
| 20 | 47 | Thomas Hahn | Yamaha YZ450F | 1 |
| 21 | 19 | Justin Bogle | Honda CRF 450 | 1 |
| 22 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 1 |
450SX ポイントスタンディング(第10戦終了時点)
| POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Dungey | 233 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 199 |
| 3 | 21 | Jason Anderson | 175 |
| 4 | 3 | Eli Tomac | 170 |
| 5 | 14 | Cole Seely | 163 |
| 6 | 25 | Marvin Musquin | 156 |
| 7 | 22 | Chad Reed | 142 |
| 8 | 10 | Justin Brayton | 125 |
| 9 | 18 | David Millsaps | 105 |
| 10 | 12 | Jacob Weimer | 92 |
| 11 | 41 | Trey Canard | 91 |
| 12 | 377 | Christophe Pourcel | 77 |
| 13 | 28 | Weston Peick | 65 |
| 14 | 800 | Mike Alessi | 61 |
| 15 | 54 | William Hahn | 56 |
| 16 | 55 | Vince Friese | 48 |
| 17 | 19 | Justin Bogle | 42 |
| 18 | 4 | Blake Baggett | 24 |
| 19 | 47 | Thomas Hahn | 20 |
| 20 | 79 | Nicholas Schmidt | 20 |
| 21 | 15 | Dean Wilson | 18 |
| 22 | 34 | Phillip Nicoletti | 18 |
| 23 | 20 | Broc Tickle | 17 |
| 24 | 51 | Justin Barcia | 16 |
| 25 | 29 | Andrew Short | 15 |
| 26 | 33 | Joshua Grant | 14 |
| 27 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
| 28 | 45 | Kyle Cunningham | 11 |
| 29 | 7 | James Stewart | 9 |
| 30 | 27 | Nicholas Wey | 7 |
| 31 | 86 | Aj Catanzaro | 7 |
| 32 | 761 | Cade Clason | 6 |
| 33 | 447 | Deven Raper | 4 |
| 34 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
| 35 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
| 36 | 801 | Jeff Alessi | 2 |
| 37 | 314 | Alex Ray | 2 |
| 38 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
| 39 | 99 | Heath Harrison | 1 |
| 40 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts
