【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第4戦 オークランド 250SX
2016年1月30日にカリフォルニア州オークランドのO.co Coliseum(オー・ドットコー・コロシアム)で開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.4 250SXのリザルトとレース動画です。
450SXクラスのリザルトはこちら:
250SXメインイベントでは、レース後半でまさかの展開。レース序盤から#1 Cooper Webb(クーパー・ウェッブ)が安定の走りでトップをキープ。いつもの如く、このままトップを独走して優勝かと思わせる内容でしたが、残り数ラップのところで突然のマシントラブル発生。その後レースに復帰しましたが、公式リザルトでは21位の結果でした。
レースは#37 Joey Savatgy(ジョーイ・セバチ)が優勝。ポイントスタンディングでもセバチがトップに立ち、ウェッブは悔しくもレッドプレートを譲り渡す形となりました。
レース映像では#38 Christian Craig(クリスチャン・クレイグ)の走りにも注目です。
2016 AMAスーパクロス 第4戦 オークランド 250SXクラス リザルト
| POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Joey Savatgy | Kawasaki KX 250F | 25 |
| 2 | 69 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | 22 |
| 3 | 38 | Christian Craig | Honda CRF 250 | 20 |
| 4 | 42 | Mitchell Oldenburg | KTM 250 SX-F | 18 |
| 5 | 16 | Zach Osborne | Husqvarna FC250 | 16 |
| 6 | 40 | Kyle Peters | Honda CRF 250 | 15 |
| 7 | 85 | Michael Leib | Yamaha YZ250F | 14 |
| 8 | 45 | Kyle Cunningham | Suzuki RM-Z250 | 13 |
| 9 | 58 | James Decotis | Honda CRF 250 | 12 |
| 10 | 127 | Cole Thompson | KTM 250 SX-F | 11 |
| 11 | 39 | Jordon Smith | Honda CRF 250 | 10 |
| 12 | 188 | Dillan Epstein | Kawasaki KX 250F | 9 |
| 13 | 72 | Hayden Mellross | Yamaha YZ250F | 8 |
| 14 | 76 | Scott Champion | Yamaha YZ250F | 7 |
| 15 | 203 | Zachary Commans | KTM 250 SX-F | 6 |
| 16 | 772 | Thomas Do | Honda CRF 250 | 5 |
| 17 | 43 | Fredrik Noren | Honda CRF 250 | 4 |
| 18 | 902 | Killian Auberson | Suzuki RM-Z250 | 3 |
| 19 | 82 | Trevor Reis | Yamaha YZ250F | 2 |
| 20 | 35 | Chris Alldredge | Kawasaki KX 250F | 1 |
| 21 | 1 | Cooper Webb | Yamaha YZ250F | 1 |
| 22 | 26 | Alex Martin | Yamaha YZ250F | 1 |
250SX ポイントスタンディング
| POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Joey Savatgy | 78 |
| 2 | 1 | Cooper Webb | 76 |
| 3 | 16 | Zach Osborne | 73 |
| 4 | 69 | Colt Nichols | 65 |
| 5 | 38 | Christian Craig | 62 |
| 6 | 39 | Jordon Smith | 61 |
| 7 | 58 | James Decotis | 59 |
| 8 | 40 | Kyle Peters | 51 |
| 9 | 42 | Mitchell Oldenburg | 48 |
| 10 | 45 | Kyle Cunningham | 41 |
| 11 | 85 | Michael Leib | 30 |
| 12 | 26 | Alex Martin | 28 |
| 13 | 68 | Cole Martinez | 24 |
| 14 | 127 | Cole Thompson | 23 |
| 15 | 72 | Hayden Mellross | 23 |
| 16 | 13 | Jessy Nelson | 22 |
| 17 | 35 | Chris Alldredge | 22 |
| 18 | 76 | Scott Champion | 15 |
| 19 | 82 | Trevor Reis | 14 |
| 20 | 43 | Fredrik Noren | 12 |
| 21 | 188 | Dillan Epstein | 9 |
| 22 | 289 | Mitchell Harrison | 9 |
| 23 | 203 | Zachary Commans | 9 |
| 24 | 222 | Chris Howell | 8 |
| 25 | 492 | Luke Clout | 7 |
| 26 | 65 | Zachary Bell | 6 |
| 27 | 212 | Chase Marquier | 5 |
| 28 | 772 | Thomas Do | 5 |
| 29 | 902 | Killian Auberson | 3 |
| 30 | 792 | Bracken Hall | 2 |
| 31 | 941 | Maxime Desprey | 1 |
| 32 | 733 | Steven Mages | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts
