【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第6戦 サンディエゴ2 450SX
2016年2月13日にカリフォルニア州サンディエゴのPetco Park(ペトコパーク)で開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.6 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第6戦 サンディエゴ2 450SXクラス リザルト
| POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory Edit | 25 |
| 2 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 22 |
| 3 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 20 |
| 4 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 18 |
| 5 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | 16 |
| 6 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 15 |
| 7 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 14 |
| 8 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 13 |
| 9 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 12 |
| 10 | 10 | Justin Brayton | KTM 450 SX-F Factory Edit | 11 |
| 11 | 18 | David Millsaps | KTM 450 SX-F Factory Edit | 10 |
| 12 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 9 |
| 13 | 54 | William Hahn | Kawasaki KX 450F | 8 |
| 14 | 29 | Andrew Short | KTM 450 SX-F Factory Edit | 7 |
| 15 | 19 | Justin Bogle | Honda CRF 450 | 6 |
| 16 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 5 |
| 17 | 377 | Christophe Pourcel | Husqvarna FC450 | 4 |
| 18 | 34 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 3 |
| 19 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 2 |
| 20 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 1 |
| 21 | 801 | Jeff Alessi | Suzuki RM-Z450 | 1 |
| 22 | 47 | Thomas Hahn | Yamaha YZ450F | 1 |
450SX ポイントスタンディング
| POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Dungey | 144 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 118 |
| 3 | 21 | Jason Anderson | 111 |
| 4 | 14 | Cole Seely | 105 |
| 5 | 22 | Chad Reed | 103 |
| 6 | 3 | Eli Tomac | 103 |
| 7 | 25 | Marvin Musquin | 77 |
| 8 | 10 | Justin Brayton | 72 |
| 9 | 18 | David Millsaps | 71 |
| 10 | 12 | Jacob Weimer | 62 |
| 11 | 54 | William Hahn | 49 |
| 12 | 41 | Trey Canard | 45 |
| 13 | 28 | Weston Peick | 39 |
| 14 | 377 | Christophe Pourcel | 39 |
| 15 | 800 | Mike Alessi | 35 |
| 16 | 55 | Vince Friese | 22 |
| 17 | 15 | Dean Wilson | 18 |
| 18 | 20 | Broc Tickle | 17 |
| 19 | 51 | Justin Barcia | 16 |
| 20 | 47 | Thomas Hahn | 16 |
| 21 | 19 | Justin Bogle | 15 |
| 22 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
| 23 | 34 | Phillip Nicoletti | 11 |
| 24 | 79 | Nicholas Schmidt | 11 |
| 25 | 29 | Andrew Short | 7 |
| 26 | 4 | Blake Baggett | 6 |
| 27 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
| 28 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
| 29 | 761 | Cade Clason | 2 |
| 30 | 801 | Jeff Alessi | 2 |
| 31 | 7 | James Stewart | 2 |
| 32 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
| 33 | 314 | Alex Ray | 1 |
| 34 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts
