【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第9戦 デイトナ 450SX
2016年3月5日にフロリダ州デイトナビーチのデイトナ・インターナショナル・スピードウェイで開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.9 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第9戦 デイトナ 450SXクラス リザルト
POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 25 |
2 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory Edit | 22 |
3 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 20 |
4 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 18 |
5 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 16 |
6 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | 15 |
7 | 33 | Joshua Grant | Suzuki RM-Z450 | 14 |
8 | 377 | Christophe Pourcel | Husqvarna FC450 | 13 |
9 | 10 | Justin Brayton | KTM 450 SX-F Factory Edit | 12 |
10 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 11 |
11 | 19 | Justin Bogle | Honda CRF 450 | 10 |
12 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 9 |
13 | 4 | Blake Baggett | Suzuki RM-Z450 | 8 |
14 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 7 |
15 | 45 | Kyle Cunningham | Suzuki RM-Z450 | 6 |
16 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 5 |
17 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 4 |
18 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 3 |
19 | 18 | David Millsaps | KTM 450 SX-F Factory Edit | 2 |
20 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 1 |
21 | 34 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 1 |
22 | 47 | Thomas Hahn | Yamaha YZ450F | 1 |
450SX ポイントスタンディング(第9戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 213 |
2 | 94 | Ken Roczen | 174 |
3 | 21 | Jason Anderson | 163 |
4 | 3 | Eli Tomac | 154 |
5 | 14 | Cole Seely | 145 |
6 | 22 | Chad Reed | 141 |
7 | 25 | Marvin Musquin | 134 |
8 | 10 | Justin Brayton | 110 |
9 | 18 | David Millsaps | 105 |
10 | 12 | Jacob Weimer | 81 |
11 | 41 | Trey Canard | 77 |
12 | 377 | Christophe Pourcel | 77 |
13 | 54 | William Hahn | 56 |
14 | 800 | Mike Alessi | 53 |
15 | 28 | Weston Peick | 52 |
16 | 19 | Justin Bogle | 41 |
17 | 55 | Vince Friese | 39 |
18 | 47 | Thomas Hahn | 19 |
19 | 15 | Dean Wilson | 18 |
20 | 34 | Phillip Nicoletti | 18 |
21 | 20 | Broc Tickle | 17 |
22 | 51 | Justin Barcia | 16 |
23 | 29 | Andrew Short | 15 |
24 | 79 | Nicholas Schmidt | 15 |
25 | 33 | Joshua Grant | 14 |
26 | 4 | Blake Baggett | 14 |
27 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
28 | 7 | James Stewart | 9 |
29 | 45 | Kyle Cunningham | 9 |
30 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
31 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
32 | 761 | Cade Clason | 2 |
33 | 801 | Jeff Alessi | 2 |
34 | 314 | Alex Ray | 2 |
35 | 447 | Deven Raper | 1 |
36 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
37 | 86 | Aj Catanzaro | 1 |
38 | 99 | Heath Harrison | 1 |
39 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts