【予選リザルト】2016 モトクロス・オブ・ネイションズ(MXoN) イタリア・マッジョーラ
※9月26日に、以下のページに決勝レースのリザルトとハイライト動画をアップしました。
9月24日(土)にイタリアのマッジョーラで開催中の、Monster Energy FIM Motocross of Nations(モトクロス国対抗世界選手権/MXoN)の予選リザルトです。
決勝は翌日の9月25日(日)に開催されます。
日本代表勢の結果はいかに!?
※予選レースのフルレース動画を追加しました。
2016 モトクロス・オブ・ネイションズ(MXoN) 予選リザルト
MXGPクラス 予選リザルト
1. #1 Romain Febvre (FRA) 24:59.8
2. #40 Antonio Cairoli (ITA) +00:18.1
3. #7 Kevin Strijbos (BEL) +00:22.2
4. #52 Tommy Searle (GBR) +00:34.0
5. #16 Glenn Coldenhoff (NED) +00:53.8
6. #31 Jose Butron (ESP) +00:57.6
7. #19 Todd Waters (AUS) +01:01.1
8. #28 Lukas Neurauter (AUT) +01:06.2
9. #58 成田 亮 (JPN) +01:07.7
10. #112 Kaven Benoit (CAN) +01:08.3
11. #43 Nikolaj Larsen (DEN) +01:08.8
12. #22 Cody Cooper (NZL) +01:09.6
13. #37 Anton Gole (SWE) +01:10.1
14. #10 Priit Ratsep (EST) +01:10.5
15. #55 Davis Ivanovs (LAT) +01:35.5
16. #46 Rui Goncalves (POR) +01:35.7
17. #73 Vytautas Bucas (LTU) +01:48.4
18. #4 Cooper Webb (USA) +01:51.0
19. #82 Valtteri Malin (FIN) +01:53.2
20. #61 Peter Irt (SLO) +01:53.7
21. #64 Jaromir Romancik (CZE) +02:26.4
22. #124 Thomas Marini (SMR) +1 lap
23. #34 Semen Rogozin (RUS) +1 lap
24. #79 Fabio Aparecido Dos Santos (BRA) +1 lap
25. #91 Roman Morozov (UKR) +1 lap
26. #70 Lukasz Lonka (POL) +1 lap
27. #76 Tomas Simko (SVK) +1 lap
28. #88 Hrvoje Karas (CRO) +1 lap
29. #97 Jason Astudillo (PUR) +1 lap
30. #94 Dimitrios Kontoletas (GRE) +1 lap
31. #100 Eric Tabouraing (LUX) +2 laps
32. #106 Ziv Karmi (ISR) +2 laps
33. #109 Kerim Fitzgerald (RSA) +5 laps
34. #13 Valentin Guillod (SUI) +12 laps
35. #115 Erik Hugyecz (HUN) +13 laps
36. #25 Maximilian Nagl (GER) +13 laps
2. #40 Antonio Cairoli (ITA) +00:18.1
3. #7 Kevin Strijbos (BEL) +00:22.2
4. #52 Tommy Searle (GBR) +00:34.0
5. #16 Glenn Coldenhoff (NED) +00:53.8
6. #31 Jose Butron (ESP) +00:57.6
7. #19 Todd Waters (AUS) +01:01.1
8. #28 Lukas Neurauter (AUT) +01:06.2
9. #58 成田 亮 (JPN) +01:07.7
10. #112 Kaven Benoit (CAN) +01:08.3
11. #43 Nikolaj Larsen (DEN) +01:08.8
12. #22 Cody Cooper (NZL) +01:09.6
13. #37 Anton Gole (SWE) +01:10.1
14. #10 Priit Ratsep (EST) +01:10.5
15. #55 Davis Ivanovs (LAT) +01:35.5
16. #46 Rui Goncalves (POR) +01:35.7
17. #73 Vytautas Bucas (LTU) +01:48.4
18. #4 Cooper Webb (USA) +01:51.0
19. #82 Valtteri Malin (FIN) +01:53.2
20. #61 Peter Irt (SLO) +01:53.7
21. #64 Jaromir Romancik (CZE) +02:26.4
22. #124 Thomas Marini (SMR) +1 lap
23. #34 Semen Rogozin (RUS) +1 lap
24. #79 Fabio Aparecido Dos Santos (BRA) +1 lap
25. #91 Roman Morozov (UKR) +1 lap
26. #70 Lukasz Lonka (POL) +1 lap
27. #76 Tomas Simko (SVK) +1 lap
28. #88 Hrvoje Karas (CRO) +1 lap
29. #97 Jason Astudillo (PUR) +1 lap
30. #94 Dimitrios Kontoletas (GRE) +1 lap
31. #100 Eric Tabouraing (LUX) +2 laps
32. #106 Ziv Karmi (ISR) +2 laps
33. #109 Kerim Fitzgerald (RSA) +5 laps
34. #13 Valentin Guillod (SUI) +12 laps
35. #115 Erik Hugyecz (HUN) +13 laps
36. #25 Maximilian Nagl (GER) +13 laps
MX2クラス 予選リザルト
1. #8 Jeremy Van Horebeek (BEL) +00:00.0
2. #14 Jeremy Seewer (SUI) +00:01.3
3. #2 Benoit Paturel (FRA) +00:27.9
4. #32 Jorge Prado Garcia (ESP) +00:36.7
5. #17 Brian Bogers (NED) +00:37.1
6. #23 Josiah Natzke (NZL) +00:45.8
7. #41 Samuele Bernardini (ITA) +00:46.1
8. #44 Thomas Kjer Olsen (DEN) +00:47.8
9. #5 Alex Martin (USA) +00:48.7
10. #11 Tanel Leok (EST) +00:56.3
11. #38 Alvin Östlund (SWE) +01:00.5
12. #53 Max Anstie (GBR) +01:02.2
13. #35 Vsevolod Brylyakov (RUS) +01:02.5
14. #65 Filip Neugebauer (CZE) +01:09.0
15. #83 Miro Sihvonen (FIN) +01:10.5
16. #59 能塚 智寛 (JPN) +01:22.5
17. #77 Richard Sikyna (SVK) +01:23.4
18. #29 Michael Sandner (AUT) +01:26.8
19. #56 Karlis Sabulis (LAT) +01:33.2
20. #47 Hugo Basaula (POR) +01:34.6
21. #50 Martin Barr (IRL) +01:34.9
22. #62 Jan Pancar (SLO) +01:39.9
23. #113 Shawn Maffenbeirer (CAN) +01:41.8
24. #20 Mitchell Evans (AUS) +01:43.6
25. #89 Luka Crnkovic (CRO) +01:49.4
26. #116 Bence Szvoboda (HUN) +01:53.5
27. #110 Nicholas Adams (RSA) +01:55.9
28. #74 Dovydas Karka (LTU) +02:01.9
29. #119 Eythor Reynisson (ISL) +1 lap
30. #80 Ramyller Alves (BRA) +1 lap
31. #95 Emmanouil Kritikos (GRE) +1 lap
32. #98 Gino Aponte (PUR) +1 lap
33. #92 Volodymyr Tarasov (UKR) +1 lap
34. #125 Andrea Gorini (SMR) +1 lap
35. #71 Szymon Staszkiewicz (POL) +1 lap
36. #26 Henry Jacobi (GER) +2 laps
37. #107 Dan Maya (ISR) +2 laps
38. #101 Yves Frank (LUX) +2 laps
2. #14 Jeremy Seewer (SUI) +00:01.3
3. #2 Benoit Paturel (FRA) +00:27.9
4. #32 Jorge Prado Garcia (ESP) +00:36.7
5. #17 Brian Bogers (NED) +00:37.1
6. #23 Josiah Natzke (NZL) +00:45.8
7. #41 Samuele Bernardini (ITA) +00:46.1
8. #44 Thomas Kjer Olsen (DEN) +00:47.8
9. #5 Alex Martin (USA) +00:48.7
10. #11 Tanel Leok (EST) +00:56.3
11. #38 Alvin Östlund (SWE) +01:00.5
12. #53 Max Anstie (GBR) +01:02.2
13. #35 Vsevolod Brylyakov (RUS) +01:02.5
14. #65 Filip Neugebauer (CZE) +01:09.0
15. #83 Miro Sihvonen (FIN) +01:10.5
16. #59 能塚 智寛 (JPN) +01:22.5
17. #77 Richard Sikyna (SVK) +01:23.4
18. #29 Michael Sandner (AUT) +01:26.8
19. #56 Karlis Sabulis (LAT) +01:33.2
20. #47 Hugo Basaula (POR) +01:34.6
21. #50 Martin Barr (IRL) +01:34.9
22. #62 Jan Pancar (SLO) +01:39.9
23. #113 Shawn Maffenbeirer (CAN) +01:41.8
24. #20 Mitchell Evans (AUS) +01:43.6
25. #89 Luka Crnkovic (CRO) +01:49.4
26. #116 Bence Szvoboda (HUN) +01:53.5
27. #110 Nicholas Adams (RSA) +01:55.9
28. #74 Dovydas Karka (LTU) +02:01.9
29. #119 Eythor Reynisson (ISL) +1 lap
30. #80 Ramyller Alves (BRA) +1 lap
31. #95 Emmanouil Kritikos (GRE) +1 lap
32. #98 Gino Aponte (PUR) +1 lap
33. #92 Volodymyr Tarasov (UKR) +1 lap
34. #125 Andrea Gorini (SMR) +1 lap
35. #71 Szymon Staszkiewicz (POL) +1 lap
36. #26 Henry Jacobi (GER) +2 laps
37. #107 Dan Maya (ISR) +2 laps
38. #101 Yves Frank (LUX) +2 laps
OPENクラス 予選リザルト
1. #18 Jeffrey Herlings (NED) 24:48.8
2. #3 Gautier Paulin (FRA) +00:18.8
3. #21 Dean Ferris (AUS) +00:21.5
4. #15 Arnaud Tonus (SUI) +00:22.0
5. #54 Shaun Simpson (GBR) +00:39.1
6. #36 Evgeny Bobryshev (RUS) +00:41.8
7. #39 Fredrik Noren (SWE) +00:42.7
8. #42 Michele Cervellin (ITA) +00:56.9
9. #75 Arminas Jasikonis (LTU) +00:59.5
10. #60 山本 鯨 (JPN) +01:06.2
11. #27 Dennis Ullrich (GER) +01:08.3
12. #9 Brent Van doninck (BEL) +01:09.5
13. #33 Jorge Zaragoza (ESP) +01:15.4
14. #6 Jason Anderson (USA) +01:21.7
15. #30 Pascal Rauchenecker (AUT) +01:21.9
16. #99 Noah McConahy (PUR) +01:32.7
17. #66 Petr Smitka (CZE) +01:33.6
18. #51 Stuart Edmonds (IRL) +01:37.5
19. #114 Tyler Medaglia (CAN) +01:38.3
20. #72 Tomasz Wysocki (POL) +01:39.5
21. #111 Michael Docherty (RSA) +01:40.2
22. #63 Jernej Irt (SLO) +01:49.2
23. #78 Tomas Kohut (SVK) +01:53.4
24. #57 Toms Macuks (LAT) +01:54.7
25. #45 Glen Meier (DEN) +01:59.9
26. #48 Paulo Alberto (POR) +02:00.3
27. #81 Jean Carlo Ramos (BRA) +1 lap
28. #117 Mark Szoke (HUN) +1 lap
29. #90 Matej Jaros (CRO) +1 lap
30. #96 Panagiotis Kouzis (GRE) +1 lap
31. #12 Harri Kullas (EST) +1 lap
32. #120 Andri Gudmundsson (ISL) +1 lap
33. #102 Björn Frank (LUX) +1 lap
34. #93 Yurii Naumchyk (UKR) +3 laps
35. #24 Hamish Harwood (NZL) +6 laps
36. #126 Bryan Toccaceli (SMR) +8 laps
37. #108 Oren Hasson (ISR) +10 laps
2. #3 Gautier Paulin (FRA) +00:18.8
3. #21 Dean Ferris (AUS) +00:21.5
4. #15 Arnaud Tonus (SUI) +00:22.0
5. #54 Shaun Simpson (GBR) +00:39.1
6. #36 Evgeny Bobryshev (RUS) +00:41.8
7. #39 Fredrik Noren (SWE) +00:42.7
8. #42 Michele Cervellin (ITA) +00:56.9
9. #75 Arminas Jasikonis (LTU) +00:59.5
10. #60 山本 鯨 (JPN) +01:06.2
11. #27 Dennis Ullrich (GER) +01:08.3
12. #9 Brent Van doninck (BEL) +01:09.5
13. #33 Jorge Zaragoza (ESP) +01:15.4
14. #6 Jason Anderson (USA) +01:21.7
15. #30 Pascal Rauchenecker (AUT) +01:21.9
16. #99 Noah McConahy (PUR) +01:32.7
17. #66 Petr Smitka (CZE) +01:33.6
18. #51 Stuart Edmonds (IRL) +01:37.5
19. #114 Tyler Medaglia (CAN) +01:38.3
20. #72 Tomasz Wysocki (POL) +01:39.5
21. #111 Michael Docherty (RSA) +01:40.2
22. #63 Jernej Irt (SLO) +01:49.2
23. #78 Tomas Kohut (SVK) +01:53.4
24. #57 Toms Macuks (LAT) +01:54.7
25. #45 Glen Meier (DEN) +01:59.9
26. #48 Paulo Alberto (POR) +02:00.3
27. #81 Jean Carlo Ramos (BRA) +1 lap
28. #117 Mark Szoke (HUN) +1 lap
29. #90 Matej Jaros (CRO) +1 lap
30. #96 Panagiotis Kouzis (GRE) +1 lap
31. #12 Harri Kullas (EST) +1 lap
32. #120 Andri Gudmundsson (ISL) +1 lap
33. #102 Björn Frank (LUX) +1 lap
34. #93 Yurii Naumchyk (UKR) +3 laps
35. #24 Hamish Harwood (NZL) +6 laps
36. #126 Bryan Toccaceli (SMR) +8 laps
37. #108 Oren Hasson (ISR) +10 laps
国別予選リザルト
1.フランス
2.ベルギー
3.オランダ
4.スイス
5.イタリア
6.イギリス
7.スペイン
8.オーストラリア
9.スウェーデン
10.ニュージーランド
11.日本
12.ロシア
13.デンマーク
14.オーストリア
15.アメリカ
16.エストニア
17.リトアニア
18.カナダ
19.チェコ
2.ベルギー
3.オランダ
4.スイス
5.イタリア
6.イギリス
7.スペイン
8.オーストラリア
9.スウェーデン
10.ニュージーランド
11.日本
12.ロシア
13.デンマーク
14.オーストリア
15.アメリカ
16.エストニア
17.リトアニア
18.カナダ
19.チェコ
関連ページ:
- 【レース直前オンボード・ラップ映像】2016 モトクロス・オブ・ネイションズ(MXoN) イタリア・マッジョーラ
- 【2016 MXネイションズ】MXGP王者のティム・ガイザーが欠場に
- 【事前情報】2016 モトクロス・オブ・ネイションズ(MXoN) イタリア・マッジョーラ
▼Antonio Cairoli crash Monster Energy MXoN Maggiora Italy 2016
▼2016 Monster Energy MXoN | MXGP Qualifying Heat
▼2016 Monster Energy MXoN | Mx2 Qualifying Heat
▼2016 Monster Energy MXoN | Open Qualifying Heat
広告
Related posts