【事前情報】2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第2戦 タイGP
※3月7日にリザルトと関連動画をアップしました。
2016年3月6日(日)にタイで開催される、2016 FIM Motocross World Championship Rd.2の事前情報です。
日本人ではMXGPクラスに#400 山本 鯨選手、MX2クラスに#52 植田 翔太選手、#500 安原 志選手の3名がエントリーしています。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年3月6日(日)
- 場所:タイ/スパンブリ/SuphanBuri Motorsport Land → 地図
- Live results
- MXGPクラス エントリーリスト
- MX2クラス エントリーリスト
- MXGPクラス/ライダー
- MX2クラス/ライダー
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
MXGPクラス ポイントスタンディング(開幕戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 50 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 42 |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 42 |
4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 34 |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 33 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 30 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 25 |
8 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 25 |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 25 |
10 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 24 |
11 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 20 |
12 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 16 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 14 |
14 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 13 |
15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 13 |
16 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 11 |
17 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 8 |
18 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 8 |
19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 5 |
20 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 3 |
21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 1 |
MX2クラス ポイントスタンディング(開幕戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 50 |
2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 44 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 40 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 34 |
5 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 31 |
6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 30 |
7 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 30 |
8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 25 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 17 |
10 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 17 |
11 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 16 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 14 |
13 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 13 |
14 | 161 | ?stlund, Alvin | SWE | YAM | 13 |
15 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 12 |
16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 12 |
17 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 11 |
18 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 11 |
19 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 9 |
20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 6 |
21 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 5 |
22 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 2 |
広告
Related posts