【事前情報】2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第3戦 ヨーロッパGP
2016年3月28日(月)にオランダで開催される、2016 FIM Motocross World Championship(モトクロス世界選手権/MXGP) Rd.3の事前情報です。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年3月28日(月)
- 場所:オランダ/ファルケンスワールト/Eurocircuit Valkenswaard → 地図
- Live results
- MXGPクラス エントリーリスト
- MX2クラス エントリーリスト
- MXGPクラス/ライダー
- MX2クラス/ライダー
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
MXGPクラス ポイントスタンディング(第2戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 92 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 86 |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 74 |
4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 68 |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 64 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 57 |
7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 48 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 47 |
9 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 44 |
10 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 42 |
11 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 37 |
12 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 37 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35 |
14 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 33 |
15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 28 |
16 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 24 |
17 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 23 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 21 |
19 | 400 | 山本 鯨 | JPN | HON | 11 |
20 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 9 |
21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 3 |
22 | 171 | Penjan, T. | THA | HON | 1 |
MX2クラス ポイントスタンディング(第2戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 100 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 74 |
3 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 70 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 68 |
5 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 56 |
6 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 47 |
7 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 46 |
8 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 44 |
9 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 44 |
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 38 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 37 |
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 33 |
13 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 32 |
14 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 30 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 25 |
16 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 24 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 21 |
18 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 20 |
19 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 19 |
20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 19 |
21 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 11 |
22 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 10 |
23 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 9 |
24 | 500 | 安原 志 | JPN | YAM | 5 |
25 | 52 | 植田 翔太 | JPN | KAW | 1 |
26 | 28 | Hallgren, Ben | THA | YAM | 1 |
広告
Related posts