【事前情報】2016 AMAスーパークロス 第13戦 インディアナポリス
※4月10日にレースリザルトと関連動画を掲載しました。
今週末の4月9日(土)にインディアナ州インディアナポリスで開催される、2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.13の事前情報です。
第13戦のインディアナポリス大会では、再びEast(東地区)に戻ります。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年4月9日(土)
- 場所:インディアナ州インディアナポリス ルーカス・オイル・スタジアム
- Live Timing
- 450SX エントリーリスト
- 250SX エントリーリスト
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
450SXクラス ポイントスタンディング(第12戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 278 |
2 | 94 | Ken Roczen | 236 |
3 | 21 | Jason Anderson | 220 |
4 | 3 | Eli Tomac | 200 |
5 | 25 | Marvin Musquin | 182 |
6 | 22 | Chad Reed | 178 |
7 | 14 | Cole Seely | 173 |
8 | 10 | Justin Brayton | 136 |
9 | 41 | Trey Canard | 120 |
10 | 18 | David Millsaps | 105 |
11 | 12 | Jacob Weimer | 105 |
12 | 28 | Weston Peick | 92 |
13 | 800 | Mike Alessi | 83 |
14 | 377 | Christophe Pourcel | 77 |
15 | 19 | Justin Bogle | 68 |
16 | 55 | Vince Friese | 62 |
17 | 54 | William Hahn | 56 |
18 | 4 | Blake Baggett | 37 |
19 | 33 | Joshua Grant | 32 |
20 | 79 | Nicholas Schmidt | 26 |
21 | 34 | Phillip Nicoletti | 25 |
22 | 51 | Justin Barcia | 21 |
23 | 47 | Thomas Hahn | 20 |
24 | 15 | Dean Wilson | 18 |
25 | 20 | Broc Tickle | 17 |
26 | 27 | Nicholas Wey | 16 |
27 | 29 | Andrew Short | 15 |
28 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
29 | 45 | Kyle Cunningham | 11 |
30 | 7 | James Stewart | 10 |
31 | 761 | Cade Clason | 8 |
32 | 57 | Joshua Hansen | 7 |
33 | 86 | Aj Catanzaro | 7 |
34 | 374 | Cody Gilmore | 4 |
35 | 447 | Deven Raper | 4 |
36 | 801 | Jeff Alessi | 3 |
37 | 314 | Alex Ray | 3 |
38 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
39 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
40 | 291 | Kyle White | 1 |
41 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
42 | 99 | Heath Harrison | 1 |
43 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
250SXクラス East(東地区)ポイントスタンディング(第11戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 50 | Malcolm Stewart | 80 |
2 | 6 | Jeremy Martin | 73 |
3 | 23 | Aaron Plessinger | 67 |
4 | 36 | Justin Hill | 63 |
5 | 49 | Martin Davalos | 61 |
6 | 53 | Tyler Bowers | 53 |
7 | 31 | Rj Hampshire | 44 |
8 | 32 | Matthew Bisceglia | 41 |
9 | 63 | Jesse Wentland | 41 |
10 | 61 | Gannon Audette | 41 |
11 | 30 | Shane Mcelrath | 35 |
12 | 167 | Benny Bloss | 34 |
13 | 128 | Alexander Frye | 32 |
14 | 66 | Arnaud Tonus | 29 |
15 | 175 | Paul Coates | 29 |
16 | 201 | Cedric Soubeyras | 29 |
17 | 48 | Anthony Rodriguez | 29 |
18 | 84 | Jimmy Albertson | 20 |
19 | 62 | Justin Starling | 17 |
20 | 64 | Dakota Alix | 16 |
21 | 159 | Darryn Durham | 14 |
22 | 519 | Joshua Cartwright | 9 |
23 | 83 | Daniel Herrlein | 8 |
24 | 89 | Marshal Weltin | 6 |
25 | 373 | Jacob Williamson | 5 |
26 | 421 | Vann Martin | 4 |
27 | 558 | Dylan Slusser | 4 |
28 | 931 | Gradie Featherstone | 3 |
29 | 471 | Logan Karnow | 2 |
30 | 593 | Martin Castelo | 1 |
31 | 46 | Luke Renzland | 1 |
32 | 284 | Cody Church | 1 |
広告
Related posts