【事前情報】2016 AMAスーパークロス 第5戦 グレンデール
※2月7日にレースリザルトと関連動画を掲載しました。
今週末の2月6日(土)にグレンデールで開催される、2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.5の事前情報です。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年2月6日(土)
- 場所:アリゾナ州グレンデール University of Phoenix Stadium(ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアム)
- Live Timing
- 450SX エントリーリスト
- 250SX エントリーリスト
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
450SXクラス ポイントスタンディング
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 97 |
2 | 21 | Jason Anderson | 75 |
3 | 22 | Chad Reed | 75 |
4 | 94 | Ken Roczen | 73 |
5 | 14 | Cole Seely | 70 |
6 | 3 | Eli Tomac | 68 |
7 | 25 | Marvin Musquin | 51 |
8 | 10 | Justin Brayton | 47 |
9 | 12 | Jacob Weimer | 46 |
10 | 18 | David Millsaps | 45 |
11 | 54 | William Hahn | 30 |
12 | 41 | Trey Canard | 29 |
13 | 377 | Christophe Pourcel | 27 |
14 | 800 | Mike Alessi | 24 |
15 | 15 | Dean Wilson | 18 |
16 | 20 | Broc Tickle | 17 |
17 | 28 | Weston Peick | 17 |
18 | 51 | Justin Barcia | 16 |
19 | 55 | Vince Friese | 14 |
20 | 19 | Justin Bogle | 9 |
21 | 47 | Thomas Hahn | 9 |
22 | 79 | Nicholas Schmidt | 8 |
23 | 778 | Lawson Bopping | 8 |
24 | 4 | Blake Baggett | 6 |
25 | 34 | Phillip Nicoletti | 4 |
26 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
27 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
28 | 7 | James Stewart | 2 |
29 | 761 | Cade Clason | 1 |
30 | 801 | Jeff Alessi | 1 |
31 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
250SXクラス ポイントスタンディング
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 37 | Joey Savatgy | 78 |
2 | 1 | Cooper Webb | 76 |
3 | 16 | Zach Osborne | 73 |
4 | 69 | Colt Nichols | 65 |
5 | 38 | Christian Craig | 62 |
6 | 39 | Jordon Smith | 61 |
7 | 58 | James Decotis | 59 |
8 | 40 | Kyle Peters | 51 |
9 | 42 | Mitchell Oldenburg | 48 |
10 | 45 | Kyle Cunningham | 41 |
11 | 85 | Michael Leib | 30 |
12 | 26 | Alex Martin | 28 |
13 | 68 | Cole Martinez | 24 |
14 | 127 | Cole Thompson | 23 |
15 | 72 | Hayden Mellross | 23 |
16 | 13 | Jessy Nelson | 22 |
17 | 35 | Chris Alldredge | 22 |
18 | 76 | Scott Champion | 15 |
19 | 82 | Trevor Reis | 14 |
20 | 43 | Fredrik Noren | 12 |
21 | 188 | Dillan Epstein | 9 |
22 | 289 | Mitchell Harrison | 9 |
23 | 203 | Zachary Commans | 9 |
24 | 222 | Chris Howell | 8 |
25 | 492 | Luke Clout | 7 |
26 | 65 | Zachary Bell | 6 |
27 | 212 | Chase Marquier | 5 |
28 | 772 | Thomas Do | 5 |
29 | 902 | Killian Auberson | 3 |
30 | 792 | Bracken Hall | 2 |
31 | 941 | Maxime Desprey | 1 |
32 | 733 | Steven Mages | 1 |
広告
Related posts