【リザルト】2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 開幕戦 カタールGP
2016年2月27日(土)にカタールで開催された、2016 FIM Motocross World Championship Rd.1のリザルトとレース動画です。
2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 開幕戦 カタールGP MXGPクラス リザルト
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 20 | 22 | 42 | 
| 3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HON | 22 | 20 | 42 | 
| 4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 18 | 16 | 34 | 
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 15 | 18 | 33 | 
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 16 | 14 | 30 | 
| 7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 12 | 13 | 25 | 
| 8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | SUZ | 13 | 12 | 25 | 
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 14 | 11 | 25 | 
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | HUS | 9 | 15 | 24 | 
| 11 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 10 | 10 | 20 | 
| 12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 7 | 9 | 16 | 
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 8 | 6 | 14 | 
| 14 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 5 | 8 | 13 | 
| 15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 6 | 7 | 13 | 
| 16 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HON | 11 | 0 | 11 | 
| 17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | HON | 3 | 5 | 8 | 
| 18 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | HUS | 4 | 4 | 8 | 
| 19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 2 | 3 | 5 | 
| 20 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 1 | 2 | 3 | 
| 21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 0 | 1 | 1 | 
MXGPクラス ポイントスタンディング
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 50 | 
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 42 | 
| 3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 42 | 
| 4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 34 | 
| 5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 33 | 
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 30 | 
| 7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 25 | 
| 8 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 25 | 
| 9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 25 | 
| 10 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 24 | 
| 11 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 20 | 
| 12 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 16 | 
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 14 | 
| 14 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 13 | 
| 15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 13 | 
| 16 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 11 | 
| 17 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 8 | 
| 18 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 8 | 
| 19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 5 | 
| 20 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 3 | 
| 21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 1 | 
2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 開幕戦 カタールGP MX2クラス リザルト
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | KAW | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 18 | 16 | 34 | 
| 5 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 13 | 18 | 31 | 
| 6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 15 | 15 | 30 | 
| 7 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | YAM | 16 | 14 | 30 | 
| 8 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 14 | 11 | 25 | 
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 8 | 9 | 17 | 
| 10 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 12 | 5 | 17 | 
| 11 | 64 | Covington, Thomas | USA | HUS | 10 | 6 | 16 | 
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 7 | 7 | 14 | 
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 0 | 13 | 13 | 
| 14 | 161 | ?stlund, Alvin | SWE | YAM | 9 | 4 | 13 | 
| 15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | KAW | 0 | 12 | 12 | 
| 16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 4 | 8 | 12 | 
| 17 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | HON | 1 | 10 | 11 | 
| 18 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 11 | 0 | 11 | 
| 19 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 6 | 3 | 9 | 
| 20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 5 | 1 | 6 | 
| 21 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KAW | 3 | 2 | 5 | 
| 22 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | KTM | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 0 | 0 | 0 | 
MX2クラス ポイントスタンディング
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 50 | 
| 2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 44 | 
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 40 | 
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 34 | 
| 5 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 31 | 
| 6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 30 | 
| 7 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 30 | 
| 8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 25 | 
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 17 | 
| 10 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 17 | 
| 11 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 16 | 
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 14 | 
| 13 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 13 | 
| 14 | 161 | ?stlund, Alvin | SWE | YAM | 13 | 
| 15 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 12 | 
| 16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 12 | 
| 17 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 11 | 
| 18 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 11 | 
| 19 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 9 | 
| 20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 6 | 
| 21 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 5 | 
| 22 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 2 | 
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
 - YAMAHA(ヤマハ)
 - KAWASAKI(カワサキ)
 - DUNLOP(ダンロップ)
 
事前情報
広告
Related posts
