【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第4戦 オークランド 450SX
2016年1月30日にカリフォルニア州オークランドのO.co Coliseum(オー・ドットコー・コロシアム)で開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.4 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
450SXメインイベントでは、#1 Ryan Dungey(ライアン・ダンジー)がレース序盤から安定の走りで3連勝。ダンジーと同じRed Bull KTM Factory Racing Teamの#25 Marvin Musquin(マービン・ムスキャン)も好調な走りで、450SXクラスにステップアップ後4戦目にして初の表彰台を獲得。
開幕戦で優勝した#21 Jason Anderson(ジェイソン・アンダーソン)は序盤、#14 Cole Seely(コール・シーリー)、#22 Chad Reed(チャド・リード)をかわして4位でフィニッシュ。
第2戦、第3戦と欠場していた#7 James Stewart(ジェームス・スチュワート)は久々のレース復帰となりましたが、レース序盤で自らレースを棄権しました。
2016 AMAスーパクロス 第4戦 オークランド 450SXクラス リザルト
| POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory Edit | 25 | 
| 2 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 22 | 
| 3 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 20 | 
| 4 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 18 | 
| 5 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 16 | 
| 6 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 15 | 
| 7 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 14 | 
| 8 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 13 | 
| 9 | 10 | Justin Brayton | KTM 450 SX-F Factory Edit | 12 | 
| 10 | 54 | William Hahn | Kawasaki KX 450F | 11 | 
| 11 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 10 | 
| 12 | 18 | David Millsaps | KTM 450 SX-F Factory Edit | 9 | 
| 13 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 8 | 
| 14 | 377 | Christophe Pourcel | Husqvarna FC450 | 7 | 
| 15 | 4 | Blake Baggett | Suzuki RM-Z450 | 6 | 
| 16 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 5 | 
| 17 | 778 | Lawson Bopping | Yamaha YZ450F | 4 | 
| 18 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 3 | 
| 19 | 34 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 2 | 
| 20 | 761 | Cade Clason | Honda CRF 450 | 1 | 
| 21 | 722 | Adam Enticknap | Honda CRF 450 | 1 | 
| 22 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | 1 | 
450SX ポイントスタンディング
| POS. | # | NAME | TOTAL POINTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Dungey | 97 | 
| 2 | 21 | Jason Anderson | 75 | 
| 3 | 22 | Chad Reed | 75 | 
| 4 | 94 | Ken Roczen | 73 | 
| 5 | 14 | Cole Seely | 70 | 
| 6 | 3 | Eli Tomac | 68 | 
| 7 | 25 | Marvin Musquin | 51 | 
| 8 | 10 | Justin Brayton | 47 | 
| 9 | 12 | Jacob Weimer | 46 | 
| 10 | 18 | David Millsaps | 45 | 
| 11 | 54 | William Hahn | 30 | 
| 12 | 41 | Trey Canard | 29 | 
| 13 | 377 | Christophe Pourcel | 27 | 
| 14 | 800 | Mike Alessi | 24 | 
| 15 | 15 | Dean Wilson | 18 | 
| 16 | 20 | Broc Tickle | 17 | 
| 17 | 28 | Weston Peick | 17 | 
| 18 | 51 | Justin Barcia | 16 | 
| 19 | 55 | Vince Friese | 14 | 
| 20 | 19 | Justin Bogle | 9 | 
| 21 | 47 | Thomas Hahn | 9 | 
| 22 | 79 | Nicholas Schmidt | 8 | 
| 23 | 778 | Lawson Bopping | 8 | 
| 24 | 4 | Blake Baggett | 6 | 
| 25 | 34 | Phillip Nicoletti | 4 | 
| 26 | 151 | Dakota Tedder | 2 | 
| 27 | 11 | Kyle Chisholm | 2 | 
| 28 | 7 | James Stewart | 2 | 
| 29 | 761 | Cade Clason | 1 | 
| 30 | 801 | Jeff Alessi | 1 | 
| 31 | 722 | Adam Enticknap | 1 | 
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts

 
			
