【リザルト】2015四国モトクロス選手権 第5戦 愛媛大会
先日開催された2015四国モトクロス選手権 第5戦(最終戦) 愛媛大会(美川スキー場内 特設コース)のリザルトです。
参加された選手・関係者の方々、おつかれさまでした。
※リザルト、ポイントランキングを掲載しました。
リザルト
IBオープン
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 増尾 敬 | 香川 | 13 | 30 |
2 | 11 | 竹内 周二 | 愛媛 | 13 | 27 |
3 | 139 | 竹内 健二 | 香川 | 13 | 25 |
4 | 111 | 壬生 伸一 | 高知 | 13 | 23 |
5 | 6 | 森岡 浩一郎 | 高知 | 13 | 21 |
6 | 4 | 都倉 忠宏 | 香川 | 13 | 20 |
7 | 10 | 稲田 開 | 愛媛 | 13 | 19 |
8 | 23 | 三澤 茂雄 | 徳島 | 12 | 18 |
9 | 02 | 森本 浩司 | 香川 | 12 | 17 |
10 | 77 | 谷 浩一 | 香川 | 12 | 16 |
11 | 18 | 大平 強 | 徳島 | 11 | 15 |
12 | 22 | 浜田 正博 | 高知 | 11 | 14 |
13 | 17 | 脇田 雅史 | 徳島 | 10 | 13 |
IB2
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 竹内 周二 | 愛媛 | 13 | 30 |
2 | 8 | 増尾 敬 | 香川 | 13 | 27 |
3 | 10 | 稲田 開 | 愛媛 | 13 | 25 |
4 | 139 | 竹内 健二 | 香川 | 13 | 23 |
5 | 4 | 都倉 忠宏 | 香川 | 13 | 21 |
6 | 6 | 森岡 浩一郎 | 高知 | 13 | 20 |
7 | 111 | 壬生 伸一 | 高知 | 13 | 19 |
8 | 02 | 森本 浩司 | 香川 | 13 | 18 |
9 | 18 | 大平 強 | 徳島 | 12 | 17 |
10 | 23 | 三澤 茂雄 | 徳島 | 12 | 16 |
11 | 22 | 浜田 正博 | 高知 | 11 | 15 |
12 | 77 | 谷 浩一 | 香川 | 11 | 14 |
NAオープン
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 武沢 宏典 | 徳島 | 10 | 30 |
2 | 03 | 竹内 律紀 | 香川 | 10 | 27 |
3 | 7 | 尾崎 健二 | 兵庫 | 10 | 25 |
4 | 9 | 笠井 哲則 | 徳島 | 10 | 23 |
5 | 8 | 南 昌宏 | 高知 | 10 | 21 |
6 | 797 | 山本 悠矢 | 兵庫 | 10 | 20 |
7 | 2 | 野本 剛史 | 愛媛 | 9 | 19 |
NA2
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 武沢 宏典 | 徳島 | 10 | 30 |
2 | 03 | 竹内 律紀 | 香川 | 10 | 27 |
3 | 8 | 南 昌宏 | 高知 | 10 | 25 |
4 | 2 | 野本 剛史 | 愛媛 | 10 | 23 |
5 | 7 | 尾崎 健二 | 兵庫 | 10 | 21 |
6 | 797 | 山本 悠矢 | 兵庫 | 10 | 20 |
7 | 9 | 笠井 哲則 | 徳島 | 10 | 19 |
NA県大会
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 武沢 宏典 | 徳島 | 10 | 10 |
2 | 7 | 尾崎 健二 | 兵庫 | 10 | 9 |
3 | 8 | 南 昌宏 | 高知 | 10 | 8 |
4 | 9 | 笠井 哲則 | 徳島 | 10 | 7 |
5 | 3 | 竹内 律紀 | 香川 | 10 | 6 |
6 | 2 | 野本 剛史 | 愛媛 | 10 | 5 |
7 | 797 | 山本 悠矢 | 兵庫 | 10 | 4 |
NBオープン
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 高須賀 弘太 | 愛媛 | 7 | 30 |
2 | 4 | 後藤 翔太 | 徳島 | 7 | 27 |
3 | 77 | 中村 元 | 徳島 | 7 | 25 |
4 | 51 | 福山 秀生 | 徳島 | 7 | 23 |
5 | 7 | 岡村 寛久 | 高知 | 7 | 21 |
6 | 1 | 高木 孝治 | 香川 | 7 | 20 |
7 | 25 | 松浦 達也 | 徳島 | 7 | 19 |
8 | 15 | 筒井 智也 | 高知 | 7 | 18 |
9 | 31 | 石田 諭 | 徳島 | 6 | 17 |
10 | 100 | 福田 宏之 | 兵庫 | 5 | 16 |
NB2
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 宮地 健太 | 愛媛 | 7 | 30 |
2 | 4 | 後藤 翔太 | 徳島 | 7 | 27 |
3 | 11 | 高須賀 弘太 | 愛媛 | 7 | 25 |
4 | 77 | 中村 元 | 徳島 | 7 | 23 |
5 | 7 | 岡村 寛久 | 高知 | 7 | 21 |
6 | 51 | 福山 秀生 | 徳島 | 7 | 20 |
7 | 25 | 松浦 達也 | 徳島 | 7 | 19 |
8 | 1 | 高木 孝治 | 香川 | 6 | 18 |
9 | 15 | 筒井 智也 | 高知 | 6 | 17 |
10 | 31 | 石田 諭 | 徳島 | 6 | 16 |
NB県大会
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 宮地 健太 | 愛媛 | 7 | 10 |
2 | 4 | 後藤 翔太 | 徳島 | 7 | 9 |
3 | 1 | 高木 孝治 | 香川 | 7 | 8 |
4 | 51 | 福山 秀生 | 徳島 | 7 | 7 |
5 | 11 | 高須賀 弘太 | 愛媛 | 7 | 6 |
6 | 31 | 石田 諭 | 徳島 | 7 | 5 |
7 | 25 | 松浦 達也 | 徳島 | 7 | 4 |
8 | 100 | 福田宏之 | 兵庫 | 6 | 3 |
エンジョイ セニア オープン ヒート1
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 増尾 真吾 | 香川 | 7 | 30 |
2 | 1 | 永井 孝一 | 愛媛 | 7 | 27 |
3 | 72 | 友枝 正千 | 香川 | 7 | 25 |
4 | 29 | 釣田 明広 | 愛媛 | 6 | 23 |
5 | 3 | 石井 恵一郎 | 愛媛 | 6 | 21 |
エンジョイ セニア オープン ヒート2
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 増尾 真吾 | 香川 | 7 | 30 |
2 | 1 | 永井 孝一 | 愛媛 | 7 | 27 |
3 | 72 | 友枝 正千 | 香川 | 7 | 25 |
4 | 3 | 石井 恵一郎 | 愛媛 | 7 | 23 |
5 | 29 | 釣田 明広 | 愛媛 | 6 | 21 |
エンジョイ セニア オープン 総合順位
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 増尾 真吾 | 香川 | ***** | 60 |
2 | 1 | 永井 孝一 | 愛媛 | ***** | 54 |
3 | 72 | 友枝 正千 | 香川 | ***** | 50 |
4 | 3 | 石井 恵一郎 | 愛媛 | ***** | 44 |
5 | 29 | 釣田 明広 | 愛媛 | ***** | 44 |
チャイルドクロスAオープン ヒート1
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 黒川 凌仁 | 高知 | 9 | 30 |
2 | 54 | 松本 冠太郎 | 愛媛 | 6 | 27 |
3 | 55 | 友枝 瑠璃 | 香川 | 4 | 0 |
チャイルドクロスAオープン ヒート2
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 黒川 凌仁 | 高知 | 13 | 30 |
2 | 54 | 松本 冠太郎 | 愛媛 | 10 | 27 |
3 | 55 | 友枝 瑠璃 | 香川 | 7 | 0 |
チャイルドクロスAオープン 総合順位
順位 | # | 氏名 | 県名 | Lap | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 黒川 凌仁 | 高知 | ***** | 60 |
2 | 54 | 松本 冠太郎 | 愛媛 | ***** | 54 |
ポイントランキング
IB(国際B級クラス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 増尾 敬 | 香川県 | 201 |
2 | 53 | 森田 隆文 | 高知県 | 197 |
3 | 139 | 竹内 健二 | 香川県 | 176 |
4 | 4 | 都倉 忠宏 | 香川県 | 172 |
5 | 111 | 壬生 伸一 | 高知県 | 148 |
6 | 2 | 森本 浩司 | 香川県 | 135 |
7 | 3 | 坂本 明則 | 愛媛県 | 129 |
8 | 23 | 三澤 茂雄 | 徳島県 | 123 |
9 | 10 | 稲田 開 | 愛媛県 | 103 |
10 | 77 | 谷 浩一 | 香川県 | 83 |
11 | 17 | 脇田 雅史 | 徳島県 | 80 |
12 | 11 | 竹内 周二 | 愛媛県 | 75 |
13 | 14 | 花房 考 | 香川県 | 69 |
14 | 6 | 森岡 浩一郎 | 高知県 | 69 |
15 | 9 | 高橋 弘明 | 高知県 | 56 |
16 | 18 | 大平 強 | 徳島県 | 53 |
17 | 22 | 浜田 正博 | 高知県 | 29 |
18 | 15 | 岡田 卓也 | 徳島県 | 27 |
19 | 13 | 佐野 礼邦 | 徳島県 | 20 |
NA(国内A級クラス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 竹内 律紀 | 香川県 | 286 |
2 | 797 | 山本 悠矢 | 兵庫県 | 230 |
3 | 80 | 武沢 宏典 | 徳島県 | 204 |
4 | 2 | 野本 剛史 | 愛媛県 | 200 |
5 | 9 | 笠井 哲則 | 徳島県 | 197 |
6 | 3 | 大川 慎一 | 愛媛県 | 114 |
7 | 8 | 南 昌宏 | 高知県 | 89 |
8 | 6 | 橋本 和幸 | 香川県 | 64 |
9 | 7 | 尾崎 健二 | 兵庫県 | 55 |
10 | 11 | 西 翔子 | 京都府 | 20 |
NB(国内B級クラス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 高須賀 弘太 | 愛媛県 | 200 |
2 | 4 | 後藤 翔太 | 徳島県 | 185 |
3 | 26 | 宮地 健太 | 愛媛県 | 174 |
4 | 1 | 高木 孝治 | 香川県 | 147 |
5 | 25 | 松浦 達也 | 徳島県 | 140 |
6 | 7 | 岡村 寛久 | 高知県 | 135 |
7 | 51 | 福山 秀生 | 徳島県 | 132 |
8 | 81 | 竹野 拓実 | 広島県 | 120 |
9 | 77 | 中村 元 | 徳島県 | 113 |
10 | 9 | 鹿草 拓巳 | 徳島県 | 102 |
11 | 24 | 上岡 平和 | 高知県 | 97 |
12 | 23 | 篠原 亘 | 徳島県 | 90 |
13 | 122 | 磯村 和輝 | 山口県 | 83 |
14 | 55 | 藤川 正仁 | 徳島県 | 80 |
15 | 15 | 筒井 智也 | 高知県 | 78 |
16 | 31 | 石田 諭 | 徳島県 | 74 |
17 | 18 | 溝渕 裕一 | 高知県 | 57 |
18 | 19 | 島 道春 | 徳島県 | 41 |
19 | 27 | 池田 秀夫 | 香川県 | 40 |
20 | 100 | 福田宏之 | 兵庫県 | 37 |
21 | 14 | 大田 博文 | 愛媛県 | 33 |
22 | 8 | 兼近 賢 | 香川県 | 29 |
23 | 95 | 平田 さやか | 広島県 | 22 |
24 | 29 | 仲野 健太 | 香川県 | 15 |
25 | 30 | 小賀野 靖史 | 徳島県 | 12 |
J85(ジュニア85クラス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 西岡 顕心 | 香川県 | 147 |
2 | 47 | 高村 真冶 | 高知県 | 130 |
3 | 55 | 高木 優希 | 香川県 | 108 |
4 | 26 | 榊 流星 | 山口県 | 45 |
5 | 90 | 竹野 元喜 | 広島県 | 40 |
6 | 79 | 林 祐有 | 香川県 | 36 |
J65(ジュニア65クラス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 西岡 蒼志 | 香川県 | 150 |
2 | 51 | 矢上 剣太郎 | 香川県 | 124 |
3 | 53 | 黒川 凌仁 | 高知県 | 88 |
CX(チャイルドクロス)
順位 | # | 氏名 | 県名 | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 黒川 凌仁 | 高知県 | 110 |
2 | 54 | 松本冠太郎 | 愛媛県 | 76 |
関連動画
広告
Related posts