【リザルト】2016オールスターモトクロス in OKINAWA
2016年3月5日(土)、6日(日)にわたり沖縄県名護市のImaNAGO Cross Fieldで開催された2016オールスターモトクロス in OKINAWA(MFJ特別競技会)のリザルトと関連動画です。
2016オールスターモトクロス in OKINAWA IAオープンクラス リザルト
IA1
POS. | # | RIDER | TEAM | BIKE | H1 | H2 | TOTAL Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | 富田 俊樹 | Team HRC | HONDA CRF450R | 1 | 1 | 50 |
2 | 42 | 稲垣 達樹 | Team SSC 鈴木兄弟商会 SRF | SUZUKI RM-Z450 | 3 | 2 | 42 |
3 | 20 | 高原 佳紀 | SRF スポーツ 九州 | SUZUKI RM-Z450 | 4 | 3 | 38 |
4 | 982 | 成田 亮 | Team HRC | HONDA CRF450R | 2 | DNF | 22 |
IA2
POS. | # | RIDER | TEAM | BIKE | H1 | H2 | TOTAL Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 能塚 智寛 | Team HRC | HONDA CRF250R | 1 | 1 | 50 |
2 | 32 | 渡辺 祐介 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZ250F | 2 | 2 | 44 |
3 | 122 | 古賀 大基 | N.R.T | HONDA CRF250R | 3 | 3 | 40 |
4 | 36 | 横澤 拓夢 | N.R.T | HONDA CRF250R | 4 | 4 | 36 |
5 | 65 | 田畑 廉 | Team SSC 鈴木兄弟商会 SRF | SUZUKI RM-Z250 | 6 | 5 | 31 |
6 | 47 | 内田 篤基 | Team SSC 鈴木兄弟商会 SRF | SUZUKI RM-Z250 | 5 | 6 | 31 |
7 | 83 | 冨田 健二 | SUZUKI RM-Z250 | 7 | 7 | 28 |
2016オールスターモトクロス in OKINAWA レディースクラス リザルト
POS. | # | RIDER | TEAM | BIKE | H1 | H2 | TOTAL Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 高橋 絵莉子 | T.E SPORT | HONDA CRF150RⅡ | 3 | 5 | 36 |
2 | 9 | 西 翔子 | Husqvarna elf | Husqvarna TC85 | 2 | 2 | 44 |
1 | 14 | 畑尾 樹里 | グリーンクラブ Team MOTO BOY | KAWASAKI KX85/td> | 1 | 1 | 50 |
5 | 15 | 永井 歩 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI RM85 | 6 | 3 | 35 |
6 | 26 | 佐伯 星名 | SRF WINレーシング | SUZUKI RM85 | 5 | 6 | 31 |
7 | 34 | 高原 央 | グリーンシャドウ | KAWASAKI KX85 | 7 | 7 | 28 |
3 | 46 | 川井 麻央 | T.E SPORT | HONDA CRF150RⅡ | 4 | 4 | 36 |
関連ページ:
広告
Related posts