【リザルト】2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第2戦 タイGP
2016年3月6日(日)にタイのスパンブリで開催された、2016 FIM Motocross World Championship Rd.2のリザルトとレース動画です。
2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第2戦 タイGP MXGPクラス リザルト
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 20 | 16 | 36 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 16 | 18 | 34 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HON | 18 | 14 | 32 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 22 | 9 | 31 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 12 | 15 | 27 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HON | 14 | 12 | 26 |
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | SUZ | 13 | 10 | 23 |
9 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 0 | 22 | 22 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 15 | 7 | 22 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 8 | 13 | 21 |
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 10 | 11 | 21 |
13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | HUS | 0 | 20 | 20 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | HUS | 11 | 5 | 16 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | HON | 7 | 8 | 15 |
16 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 9 | 6 | 15 |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 4 | 4 | 8 |
18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 6 | 2 | 8 |
19 | 400 | 山本 鯨 | JPN | HON | 3 | 3 | 6 |
20 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 5 | 1 | 6 |
21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 2 | 0 | 2 |
22 | 171 | Penjan, Thanarat | THA | HON | 1 | 0 | 1 |
23 | 131 | Romphan, Chaiyan | THA | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGPクラス ポイントスタンディング
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 92 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 86 |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 74 |
4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 68 |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 64 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 57 |
7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 48 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 47 |
9 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 44 |
10 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 42 |
11 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 37 |
12 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 37 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35 |
14 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 33 |
15 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 28 |
16 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 24 |
17 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 23 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 21 |
19 | 400 | 山本 鯨 | JPN | HON | 11 |
20 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 9 |
21 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 3 |
22 | 171 | Penjan, T. | THA | HON | 1 |
2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第2戦 タイGP MX2クラス リザルト
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 20 | 20 | 40 |
3 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | YAM | 22 | 18 | 40 |
4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 18 | 15 | 33 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 12 | 16 | 28 |
6 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | KAW | 14 | 12 | 26 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 15 | 11 | 26 |
8 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 10 | 14 | 24 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 0 | 22 | 22 |
10 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 13 | 9 | 22 |
11 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | HON | 9 | 10 | 19 |
12 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 11 | 8 | 19 |
13 | 64 | Covington, Thomas | USA | HUS | 16 | 0 | 16 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 0 | 13 | 13 |
15 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 8 | 5 | 13 |
16 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | KTM | 6 | 3 | 9 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 2 | 6 | 8 |
18 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 4 | 4 | 8 |
19 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 0 | 7 | 7 |
20 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 7 | 0 | 7 |
21 | 500 | 安原 志 | JPN | YAM | 3 | 2 | 5 |
22 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KAW | 5 | 0 | 5 |
23 | 52 | 植田 翔太 | JPN | KAW | 0 | 1 | 1 |
24 | 28 | Hallgren, Ben | THA | YAM | 1 | 0 | 1 |
25 | 888 | Xu, Jian Hao | CHN | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 76 | Jomjaturong, Jaturong | THA | SUZ | 0 | 0 | 0 |
27 | 93 | Somsawat, Phanuphong | THA | KAW | 0 | 0 | 0 |
28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 0 | 0 | 0 |
MX2クラス ポイントスタンディング
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 100 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 74 |
3 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 70 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 68 |
5 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 56 |
6 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 47 |
7 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 46 |
8 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 44 |
9 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 44 |
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 38 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 37 |
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 33 |
13 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 32 |
14 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 30 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 25 |
16 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 24 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 21 |
18 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 20 |
19 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 19 |
20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 19 |
21 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 11 |
22 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 10 |
23 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 9 |
24 | 500 | 安原 志 | JPN | YAM | 5 |
25 | 52 | 植田 翔太 | JPN | KAW | 1 |
26 | 28 | Hallgren, Ben | THA | YAM | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts