【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第11戦 デトロイト 450SX
2016年3月19日(土)にミシガン州デトロイトのフォード・フィールドで開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.11 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第11戦 デトロイト 450SXクラス リザルト
POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 25 |
2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factor | 22 |
3 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factor | 20 |
4 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 18 |
5 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 16 |
6 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 15 |
7 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 14 |
8 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | 13 |
9 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 12 |
10 | 19 | Justin Bogle | Honda CRF 450 | 11 |
11 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 10 |
12 | 33 | Joshua Grant | Kawasaki KX 450F | 9 |
13 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 8 |
14 | 34 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 7 |
15 | 27 | Nicholas Wey | Kawasaki KX 450F | 6 |
16 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 5 |
17 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX 450F | 4 |
18 | 10 | Justin Brayton | KTM 250SX-F Factory | 3 |
19 | 4 | Blake Baggett | Suzuki RM-Z450 | 2 |
20 | 291 | Kyle White | Honda CRF 450 | 1 |
21 | 801 | Jeff Alessi | Honda CRF 450 | 1 |
22 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 1 |
※メインイベントでは#1 Ryan Dungey(ライアン・ダンジー)がトップでチェッカーを受けていますが、レース中の赤十字フラッグ無視によるペナルティで、審議により2順位降格が決まり、リザルトでは3位となっています。
450SX ポイントスタンディング(第11戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 253 |
2 | 94 | Ken Roczen | 214 |
3 | 21 | Jason Anderson | 200 |
4 | 3 | Eli Tomac | 186 |
5 | 25 | Marvin Musquin | 178 |
6 | 14 | Cole Seely | 173 |
7 | 22 | Chad Reed | 160 |
8 | 10 | Justin Brayton | 128 |
9 | 18 | David Millsaps | 105 |
10 | 41 | Trey Canard | 104 |
11 | 12 | Jacob Weimer | 93 |
12 | 28 | Weston Peick | 79 |
13 | 377 | Christophe Pourcel | 77 |
14 | 800 | Mike Alessi | 73 |
15 | 54 | William Hahn | 56 |
16 | 55 | Vince Friese | 56 |
17 | 19 | Justin Bogle | 53 |
18 | 4 | Blake Baggett | 26 |
19 | 34 | Phillip Nicoletti | 25 |
20 | 79 | Nicholas Schmidt | 25 |
21 | 33 | Joshua Grant | 23 |
22 | 47 | Thomas Hahn | 20 |
23 | 15 | Dean Wilson | 18 |
24 | 20 | Broc Tickle | 17 |
25 | 51 | Justin Barcia | 16 |
26 | 29 | Andrew Short | 15 |
27 | 27 | Nicholas Wey | 13 |
28 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
29 | 45 | Kyle Cunningham | 11 |
30 | 7 | James Stewart | 9 |
31 | 86 | Aj Catanzaro | 7 |
32 | 761 | Cade Clason | 6 |
33 | 374 | Cody Gilmore | 4 |
34 | 447 | Deven Raper | 4 |
35 | 801 | Jeff Alessi | 3 |
36 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
37 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
38 | 314 | Alex Ray | 2 |
39 | 291 | Kyle White | 1 |
40 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
41 | 99 | Heath Harrison | 1 |
42 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts