【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第5戦 グレンデール 250SX
2016年2月6日にアリゾナ州グレンデールのUniversity of Phoenix Stadium(ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアム)で開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.5 250SXのリザルトとレース動画です。
450SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第5戦 グレンデール 250SXクラス リザルト
POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Christian Craig | Honda CRF 250 | 25 |
2 | 1 | Cooper Webb | Yamaha YZ250F | 22 |
3 | 37 | Joey Savatgy | Kawasaki KX 250F | 20 |
4 | 42 | Mitchell Oldenburg | KTM 250 SX-F | 18 |
5 | 69 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | 16 |
6 | 35 | Chris Alldredge | Kawasaki KX 250F | 15 |
7 | 26 | Alex Martin | Yamaha YZ250F | 14 |
8 | 45 | Kyle Cunningham | Suzuki RM-Z250 | 13 |
9 | 58 | James Decotis | Honda CRF 250 | 12 |
10 | 40 | Kyle Peters | Honda CRF 250 | 11 |
11 | 85 | Michael Leib | Yamaha YZ250F | 10 |
12 | 68 | Cole Martinez | Yamaha YZ250F | 9 |
13 | 127 | Cole Thompson | KTM 250 SX-F | 8 |
14 | 43 | Fredrik Noren | Honda CRF 250 | 7 |
15 | 72 | Hayden Mellross | Yamaha YZ250F | 6 |
16 | 76 | Scott Champion | Yamaha YZ250F | 5 |
17 | 82 | Trevor Reis | Yamaha YZ250F | 4 |
18 | 96 | Noah Mcconahy | Husqvarna FC250 | 3 |
19 | 212 | Chase Marquier | Honda CRF 250 | 2 |
20 | 222 | Chris Howell | Husqvarna FC250 | 1 |
21 | 87 | Austin Politelli | Yamaha YZ250F | 1 |
22 | 16 | Zach Osborne | Husqvarna FC250 | 1 |
250SX ポイントスタンディング
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Cooper Webb | 98 |
2 | 37 | Joey Savatgy | 98 |
3 | 38 | Christian Craig | 87 |
4 | 69 | Colt Nichols | 81 |
5 | 16 | Zach Osborne | 74 |
6 | 58 | James Decotis | 71 |
7 | 42 | Mitchell Oldenburg | 66 |
8 | 40 | Kyle Peters | 62 |
9 | 39 | Jordon Smith | 61 |
10 | 45 | Kyle Cunningham | 54 |
11 | 26 | Alex Martin | 42 |
12 | 85 | Michael Leib | 40 |
13 | 35 | Chris Alldredge | 37 |
14 | 68 | Cole Martinez | 33 |
15 | 127 | Cole Thompson | 31 |
16 | 72 | Hayden Mellross | 29 |
17 | 13 | Jessy Nelson | 22 |
18 | 76 | Scott Champion | 20 |
19 | 43 | Fredrik Noren | 19 |
20 | 82 | Trevor Reis | 18 |
21 | 188 | Dillan Epstein | 9 |
22 | 289 | Mitchell Harrison | 9 |
23 | 203 | Zachary Commans | 9 |
24 | 222 | Chris Howell | 9 |
25 | 492 | Luke Clout | 7 |
26 | 212 | Chase Marquier | 7 |
27 | 65 | Zachary Bell | 6 |
28 | 772 | Thomas Do | 5 |
29 | 902 | Killian Auberson | 3 |
30 | 96 | Noah Mcconahy | 3 |
31 | 792 | Bracken Hall | 2 |
32 | 941 | Maxime Desprey | 1 |
33 | 733 | Steven Mages | 1 |
34 | 87 | Austin Politelli | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts