【リザルト】2016 AMAスーパークロス 第5戦 グレンデール 450SX
2016年2月6日にアリゾナ州グレンデールのUniversity of Phoenix Stadium(ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアム)で開催された2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.5 450SXのリザルトとレース動画です。
250SXクラスのリザルトはこちら:
2016 AMAスーパクロス 第5戦 グレンデール 450SXクラス リザルト
POS. | # | RIDER | BIKE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 25 |
2 | 1 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory Edit | 22 |
3 | 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 20 |
4 | 21 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | 18 |
5 | 18 | David Millsaps | KTM 450 SX-F Factory Edit | 16 |
6 | 22 | Chad Reed | Yamaha YZ450F | 15 |
7 | 10 | Justin Brayton | KTM 450 SX-F Factory Edit | 14 |
8 | 14 | Cole Seely | Honda CRF 450 | 13 |
9 | 25 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | 12 |
10 | 54 | William Hahn | Kawasaki KX 450F | 11 |
11 | 28 | Weston Peick | Yamaha YZ450F | 10 |
12 | 800 | Mike Alessi | Honda CRF 450 | 9 |
13 | 377 | Christophe Pourcel | Husqvarna FC450 | 8 |
14 | 12 | Jacob Weimer | Suzuki RM-Z450 | 7 |
15 | 47 | Thomas Hahn | Yamaha YZ450F | 6 |
16 | 778 | Lawson Bopping | Yamaha YZ450F | 5 |
17 | 34 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 4 |
18 | 55 | Vince Friese | Honda CRF 450 | 3 |
19 | 79 | Nicholas Schmidt | Suzuki RM-Z450 | 2 |
20 | 761 | Cade Clason | Honda CRF 450 | 1 |
21 | 314 | Alex Ray | Honda CRF 450 | 1 |
22 | 240 | Bryce Stewart | Yamaha YZ450F | 1 |
450SX ポイントスタンディング
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 119 |
2 | 94 | Ken Roczen | 98 |
3 | 21 | Jason Anderson | 93 |
4 | 22 | Chad Reed | 90 |
5 | 3 | Eli Tomac | 88 |
6 | 14 | Cole Seely | 83 |
7 | 25 | Marvin Musquin | 63 |
8 | 18 | David Millsaps | 61 |
9 | 10 | Justin Brayton | 61 |
10 | 12 | Jacob Weimer | 53 |
11 | 54 | William Hahn | 41 |
12 | 377 | Christophe Pourcel | 35 |
13 | 800 | Mike Alessi | 33 |
14 | 41 | Trey Canard | 29 |
15 | 28 | Weston Peick | 27 |
16 | 15 | Dean Wilson | 18 |
17 | 20 | Broc Tickle | 17 |
18 | 55 | Vince Friese | 17 |
19 | 51 | Justin Barcia | 16 |
20 | 47 | Thomas Hahn | 15 |
21 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
22 | 79 | Nicholas Schmidt | 10 |
23 | 19 | Justin Bogle | 9 |
24 | 34 | Phillip Nicoletti | 8 |
25 | 4 | Blake Baggett | 6 |
26 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
27 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
28 | 761 | Cade Clason | 2 |
29 | 7 | James Stewart | 2 |
30 | 801 | Jeff Alessi | 1 |
31 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
32 | 314 | Alex Ray | 1 |
33 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
レーシングレポート
- HONDA(ホンダ)
- YAMAHA(ヤマハ)
- KAWASAKI(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
広告
Related posts