【リザルト】2016 AMAモトクロス 第5戦 テネシー(マディクリーク)
6月25日(土)にテネシー州ブラウントビルで開催された、2016 Lucas Oil Pro Motocross Championship Rd.5 テネシー大会のリザルトとレース動画です。
今大会も日本人のエントリーはありませんでした。
2016 AMAモトクロス 第5戦 テネシー 450MXクラス リザルト
450MX 総合リザルト
1. #94 Ken Roczen (1-1)
2. #3 Eli Tomac (2-2)
3. #20 Broc Tickle (6-3)
4. #14 Cole Seely (3-6)
5. #25 Marvin Musquin (7-4)
6. #377 Christophe Pourcel (4-8)
7. #28 Weston Peick (5-9)
8. #4 Blake Baggett (8-7)
9. #10 Justin Brayton (9-11)
10. #19 Justin Bogle (13-10)
11. #51 Justin Barcia (35-5)
12. #32 Matthew Bisceglia (14-12)
13. #99 Heath Harrison (12-15)
14. #68 Cole Martinez (18-13)
15. #34 Phillip Nicoletti (10-38)
16. #167 Benny Bloss (11-23)
17. #29 Andrew Short (20-14)
18. #40 Kyle Peters (15-37)
19. #52 Ben LaMay (40-16)
20. #63 Jesse Wentland (19-18)
21. #96 Noah Mcconahy (17-20)
22. #43 Fredrik Noren (16-40)
23. #11 Kyle Chisholm (21-17)
24. #292 Austin Howell (23-19)
25. #95 Dustin Pipes (24-22)
26. #81 Jason Brooks (22-29)
27. #80 Zack Williams (27-25)
28. #581 Kyle Bitterman (26-26)
29. #921 Isaac Teasdale (29-24)
30. #309 Jeremy Smith (28-28)
31. #70 Tony Archer (36-21)
32. #918 Michael Akaydin (30-30)
33. #399 Broc Peterson (31-31)
34. #938 Carson Tickle (37-27)
35. #868 Michael Docherty (25-39)
36. #139 Nathen LaPorte (32-33)
37. #314 Alex Ray (34-32)
38. #456 Jacob Grove (33-34)
39. #267 Harrison West (39-35)
40. #455 Justin Ashburn (38-36)
2. #3 Eli Tomac (2-2)
3. #20 Broc Tickle (6-3)
4. #14 Cole Seely (3-6)
5. #25 Marvin Musquin (7-4)
6. #377 Christophe Pourcel (4-8)
7. #28 Weston Peick (5-9)
8. #4 Blake Baggett (8-7)
9. #10 Justin Brayton (9-11)
10. #19 Justin Bogle (13-10)
11. #51 Justin Barcia (35-5)
12. #32 Matthew Bisceglia (14-12)
13. #99 Heath Harrison (12-15)
14. #68 Cole Martinez (18-13)
15. #34 Phillip Nicoletti (10-38)
16. #167 Benny Bloss (11-23)
17. #29 Andrew Short (20-14)
18. #40 Kyle Peters (15-37)
19. #52 Ben LaMay (40-16)
20. #63 Jesse Wentland (19-18)
21. #96 Noah Mcconahy (17-20)
22. #43 Fredrik Noren (16-40)
23. #11 Kyle Chisholm (21-17)
24. #292 Austin Howell (23-19)
25. #95 Dustin Pipes (24-22)
26. #81 Jason Brooks (22-29)
27. #80 Zack Williams (27-25)
28. #581 Kyle Bitterman (26-26)
29. #921 Isaac Teasdale (29-24)
30. #309 Jeremy Smith (28-28)
31. #70 Tony Archer (36-21)
32. #918 Michael Akaydin (30-30)
33. #399 Broc Peterson (31-31)
34. #938 Carson Tickle (37-27)
35. #868 Michael Docherty (25-39)
36. #139 Nathen LaPorte (32-33)
37. #314 Alex Ray (34-32)
38. #456 Jacob Grove (33-34)
39. #267 Harrison West (39-35)
40. #455 Justin Ashburn (38-36)
450MX ポイントスタンディング(第5戦終了時点)
1. #94 Ken Roczen (243)
2. #3 Eli Tomac (196)
3. #14 Cole Seely (151)
4. #25 Marvin Musquin (136)
5. #1 Ryan Dungey (131)
6. #21 Jason Anderson (113)
7. #20 Broc Tickle (109)
8. #51 Justin Barcia (108)
9. #377 Christophe Pourcel (107)
10. #41 Trey Canard (97)
11. #19 Justin Bogle (95)
12. #33 Joshua Grant (88)
13. #10 Justin Brayton (79)
14. #34 Phillip Nicoletti (76)
15. #43 Fredrik Noren (60)
16. #29 Andrew Short (59)
17. #28 Weston Peick (57)
18. #4 Blake Baggett (54)
19. #32 Matthew Bisceglia (49)
20. #167 Benny Bloss (49)
21. #96 Noah Mcconahy (29)
22. #68 Cole Martinez (20)
23. #52 Ben LaMay (19)
24. #99 Heath Harrison (17)
25. #63 Jesse Wentland (16)
26. #11 Kyle Chisholm (9)
27. #121 Cody Cooper (8)
28. #718 富田 俊樹 (8)
29. #292 Austin Howell (7)
30. #40 Kyle Peters (6)
31. #188 Dillan Epstein (6)
32. #81 Jason Brooks (3)
33. #159 Darryn Durham (3)
34. #76 Scott Champion (1)
35. #47 Thomas Hahn (1)
36. #80 Zack Williams (0)
37. #70 Tony Archer (0)
38. #79 Nicholas Schmidt (0)
39. #805 Carlen Gardner (0)
40. #95 Dustin Pipes (0)
41. #881 Jerry Lorenz III (0)
42. #309 Jeremy Smith (0)
43. #90 John Short (0)
44. #921 Isaac Teasdale (0)
45. #670 Dylan Schmoke (0)
46. #625 Charles Lefrancois (0)
47. #551 Jeremy Byrne (0)
48. #938 Carson Tickle (0)
49. #314 Alex Ray (0)
50. #535 Joey Peters (0)
51. #868 Michael Docherty (0)
52. #581 Kyle Bitterman (0)
53. #88 Ronnie Stewart (0)
54. #83 Daniel Herrlein (0)
55. #841 Jeffrey Walker (0)
56. #723 Tyler Enticknap (0)
57. #356 Daniel Lippman (0)
58. #918 Michael Akaydin (0)
59. #219 Shane Sewell (0)
60. #123 Kevin Rookstool (0)
61. #270 Jacob Runkles (0)
62. #482 Riley Brough (0)
63. #447 Deven Raper (0)
64. #265 Nick Fratz-Orr (0)
65. #600 Connor Olson (0)
66. #578 Dakota Yohe (0)
67. #399 Broc Peterson (0)
68. #509 Alexander Nagy (0)
69. #909 Jacob Smith (0)
70. #139 Nathen LaPorte (0)
71. #504 Sean Lipanovich (0)
72. #87 Austin Politelli (0)
73. #120 Todd Bannister (0)
74. #456 Jacob Grove (0)
75. #204 David Gassin (0)
76. #252 Kevin Weisbruch (0)
77. #267 Harrison West (0)
78. #455 Justin Ashburn (0)
79. #7 James Stewart Jr. (0)
2. #3 Eli Tomac (196)
3. #14 Cole Seely (151)
4. #25 Marvin Musquin (136)
5. #1 Ryan Dungey (131)
6. #21 Jason Anderson (113)
7. #20 Broc Tickle (109)
8. #51 Justin Barcia (108)
9. #377 Christophe Pourcel (107)
10. #41 Trey Canard (97)
11. #19 Justin Bogle (95)
12. #33 Joshua Grant (88)
13. #10 Justin Brayton (79)
14. #34 Phillip Nicoletti (76)
15. #43 Fredrik Noren (60)
16. #29 Andrew Short (59)
17. #28 Weston Peick (57)
18. #4 Blake Baggett (54)
19. #32 Matthew Bisceglia (49)
20. #167 Benny Bloss (49)
21. #96 Noah Mcconahy (29)
22. #68 Cole Martinez (20)
23. #52 Ben LaMay (19)
24. #99 Heath Harrison (17)
25. #63 Jesse Wentland (16)
26. #11 Kyle Chisholm (9)
27. #121 Cody Cooper (8)
28. #718 富田 俊樹 (8)
29. #292 Austin Howell (7)
30. #40 Kyle Peters (6)
31. #188 Dillan Epstein (6)
32. #81 Jason Brooks (3)
33. #159 Darryn Durham (3)
34. #76 Scott Champion (1)
35. #47 Thomas Hahn (1)
36. #80 Zack Williams (0)
37. #70 Tony Archer (0)
38. #79 Nicholas Schmidt (0)
39. #805 Carlen Gardner (0)
40. #95 Dustin Pipes (0)
41. #881 Jerry Lorenz III (0)
42. #309 Jeremy Smith (0)
43. #90 John Short (0)
44. #921 Isaac Teasdale (0)
45. #670 Dylan Schmoke (0)
46. #625 Charles Lefrancois (0)
47. #551 Jeremy Byrne (0)
48. #938 Carson Tickle (0)
49. #314 Alex Ray (0)
50. #535 Joey Peters (0)
51. #868 Michael Docherty (0)
52. #581 Kyle Bitterman (0)
53. #88 Ronnie Stewart (0)
54. #83 Daniel Herrlein (0)
55. #841 Jeffrey Walker (0)
56. #723 Tyler Enticknap (0)
57. #356 Daniel Lippman (0)
58. #918 Michael Akaydin (0)
59. #219 Shane Sewell (0)
60. #123 Kevin Rookstool (0)
61. #270 Jacob Runkles (0)
62. #482 Riley Brough (0)
63. #447 Deven Raper (0)
64. #265 Nick Fratz-Orr (0)
65. #600 Connor Olson (0)
66. #578 Dakota Yohe (0)
67. #399 Broc Peterson (0)
68. #509 Alexander Nagy (0)
69. #909 Jacob Smith (0)
70. #139 Nathen LaPorte (0)
71. #504 Sean Lipanovich (0)
72. #87 Austin Politelli (0)
73. #120 Todd Bannister (0)
74. #456 Jacob Grove (0)
75. #204 David Gassin (0)
76. #252 Kevin Weisbruch (0)
77. #267 Harrison West (0)
78. #455 Justin Ashburn (0)
79. #7 James Stewart Jr. (0)
2016 AMAモトクロス 第5戦 テネシー 250MXクラス リザルト
250MX 総合リザルト
1. #17 Cooper Webb (2-1)
2. #37 Joseph Savatgy (1-7)
3. #30 Shane McElrath (5-2)
4. #39 Jordon Smith (4-6)
5. #1 Jeremy Martin (6-5)
6. #16 Zachary Osborne (3-10)
7. #214 Austin Forkner (10-4)
8. #31 RJ Hampshire (9-9)
9. #26 Alex Martin (19-3)
10. #66 Arnaud Tonus (12-8)
11. #42 Mitchell Oldenburg (8-12)
12. #46 Luke Renzland (15-11)
13. #23 Aaron Plessinger (14-13)
14. #49 Martin Davalos (7-39)
15. #48 Anthony Rodriguez (16-15)
16. #44 Adam Cianciarulo (11-22)
17. #73 Nick Gaines (18-16)
18. #289 Mitchell Harrison (13-36)
19. #69 Colt Nichols (22-14)
20. #56 Jackson Richardson (17-18)
21. #89 Marshal Weltin (21-17)
22. #492 Luke Clout (23-19)
23. #297 Henry Miller (38-20)
24. #45 Kyle Cunningham (20-34)
25. #84 Jimmy Albertson (26-21)
26. #840 Steven McSwain (25-23)
27. #421 Vann Martin (28-24)
28. #677 Cody Williams (27-27)
29. #593 Martin Castelo (30-25)
30. #987 Matthew Babbitt (31-26)
31. #716 Timmy Crosby (29-30)
32. #61 Gannon Audette (24-37)
33. #570 Cody VanBuskirk (34-28)
34. #332 Jeremy Hand (33-29)
35. #125 Josh Mosiman (35-32)
36. #813 Aaron Lampi (32-35)
37. #91 Brandon Scharer (37-31)
38. #975 Jake Loberg (36-33)
39. #174 Josh Osby (40-38)
40. #230 Travis Sewell (39-40)
2. #37 Joseph Savatgy (1-7)
3. #30 Shane McElrath (5-2)
4. #39 Jordon Smith (4-6)
5. #1 Jeremy Martin (6-5)
6. #16 Zachary Osborne (3-10)
7. #214 Austin Forkner (10-4)
8. #31 RJ Hampshire (9-9)
9. #26 Alex Martin (19-3)
10. #66 Arnaud Tonus (12-8)
11. #42 Mitchell Oldenburg (8-12)
12. #46 Luke Renzland (15-11)
13. #23 Aaron Plessinger (14-13)
14. #49 Martin Davalos (7-39)
15. #48 Anthony Rodriguez (16-15)
16. #44 Adam Cianciarulo (11-22)
17. #73 Nick Gaines (18-16)
18. #289 Mitchell Harrison (13-36)
19. #69 Colt Nichols (22-14)
20. #56 Jackson Richardson (17-18)
21. #89 Marshal Weltin (21-17)
22. #492 Luke Clout (23-19)
23. #297 Henry Miller (38-20)
24. #45 Kyle Cunningham (20-34)
25. #84 Jimmy Albertson (26-21)
26. #840 Steven McSwain (25-23)
27. #421 Vann Martin (28-24)
28. #677 Cody Williams (27-27)
29. #593 Martin Castelo (30-25)
30. #987 Matthew Babbitt (31-26)
31. #716 Timmy Crosby (29-30)
32. #61 Gannon Audette (24-37)
33. #570 Cody VanBuskirk (34-28)
34. #332 Jeremy Hand (33-29)
35. #125 Josh Mosiman (35-32)
36. #813 Aaron Lampi (32-35)
37. #91 Brandon Scharer (37-31)
38. #975 Jake Loberg (36-33)
39. #174 Josh Osby (40-38)
40. #230 Travis Sewell (39-40)
250MX ポイントスタンディング(第5戦終了時点)
1. #37 Joseph Savatgy (205)
2. #17 Cooper Webb (193)
3. #1 Jeremy Martin (173)
4. #26 Alex Martin (158)
5. #16 Zachary Osborne (152)
6. #214 Austin Forkner (138)
7. #23 Aaron Plessinger (131)
8. #31 RJ Hampshire (103)
9. #39 Jordon Smith (100)
10. #30 Shane McElrath (96)
11. #42 Mitchell Oldenburg (92)
12. #44 Adam Cianciarulo (82)
13. #66 Arnaud Tonus (80)
14. #49 Martin Davalos (75)
15. #69 Colt Nichols (70)
16. #289 Mitchell Harrison (67)
17. #13 Jessy Nelson (65)
18. #403 Tristan Charboneau (36)
19. #48 Anthony Rodriguez (30)
20. #46 Luke Renzland (29)
21. #128 Alex Frye (25)
22. #45 Kyle Cunningham (22)
23. #38 Christian Craig (19)
24. #36 Justin Hill (12)
25. #73 Nick Gaines (12)
26. #40 Kyle Peters (9)
27. #56 Jackson Richardson (9)
28. #89 Marshal Weltin (9)
29. #492 Luke Clout (7)
30. #97 Tevin Tapia (4)
31. #212 Chase Marquier (2)
32. #188 Dillan Epstein (1)
33. #297 Henry Miller (1)
34. #726 Gared Steinke (1)
35. #174 Josh Osby (1)
36. #768 Cole Shondeck (1)
37. #84 Jimmy Albertson (0)
38. #421 Vann Martin (0)
39. #61 Gannon Audette (0)
40. #92 Ryan Breece (0)
41. #230 Travis Sewell (0)
42. #388 Brandan Leith (0)
43. #840 Steven McSwain (0)
44. #677 Cody Williams (0)
45. #703 Justin Rando (0)
46. #203 Zac Commans (0)
47. #820 Dalton Oxborrow (0)
48. #593 Martin Castelo (0)
49. #987 Matthew Babbitt (0)
50. #125 Josh Mosiman (0)
51. #902 Killian Auberson (0)
52. #660 Stone Edler (0)
53. #381 Kinser Endicott (0)
54. #570 Cody VanBuskirk (0)
55. #332 Jeremy Hand (0)
56. #91 Brandon Scharer (0)
57. #716 Timmy Crosby (0)
58. #284 Cody Church (0)
59. #975 Jake Loberg (0)
60. #813 Aaron Lampi (0)
61. #702 Josiah Hempen (0)
62. #350 Roland Beck Jr (0)
2. #17 Cooper Webb (193)
3. #1 Jeremy Martin (173)
4. #26 Alex Martin (158)
5. #16 Zachary Osborne (152)
6. #214 Austin Forkner (138)
7. #23 Aaron Plessinger (131)
8. #31 RJ Hampshire (103)
9. #39 Jordon Smith (100)
10. #30 Shane McElrath (96)
11. #42 Mitchell Oldenburg (92)
12. #44 Adam Cianciarulo (82)
13. #66 Arnaud Tonus (80)
14. #49 Martin Davalos (75)
15. #69 Colt Nichols (70)
16. #289 Mitchell Harrison (67)
17. #13 Jessy Nelson (65)
18. #403 Tristan Charboneau (36)
19. #48 Anthony Rodriguez (30)
20. #46 Luke Renzland (29)
21. #128 Alex Frye (25)
22. #45 Kyle Cunningham (22)
23. #38 Christian Craig (19)
24. #36 Justin Hill (12)
25. #73 Nick Gaines (12)
26. #40 Kyle Peters (9)
27. #56 Jackson Richardson (9)
28. #89 Marshal Weltin (9)
29. #492 Luke Clout (7)
30. #97 Tevin Tapia (4)
31. #212 Chase Marquier (2)
32. #188 Dillan Epstein (1)
33. #297 Henry Miller (1)
34. #726 Gared Steinke (1)
35. #174 Josh Osby (1)
36. #768 Cole Shondeck (1)
37. #84 Jimmy Albertson (0)
38. #421 Vann Martin (0)
39. #61 Gannon Audette (0)
40. #92 Ryan Breece (0)
41. #230 Travis Sewell (0)
42. #388 Brandan Leith (0)
43. #840 Steven McSwain (0)
44. #677 Cody Williams (0)
45. #703 Justin Rando (0)
46. #203 Zac Commans (0)
47. #820 Dalton Oxborrow (0)
48. #593 Martin Castelo (0)
49. #987 Matthew Babbitt (0)
50. #125 Josh Mosiman (0)
51. #902 Killian Auberson (0)
52. #660 Stone Edler (0)
53. #381 Kinser Endicott (0)
54. #570 Cody VanBuskirk (0)
55. #332 Jeremy Hand (0)
56. #91 Brandon Scharer (0)
57. #716 Timmy Crosby (0)
58. #284 Cody Church (0)
59. #975 Jake Loberg (0)
60. #813 Aaron Lampi (0)
61. #702 Josiah Hempen (0)
62. #350 Roland Beck Jr (0)
レーシングレポート
- Kawasaki(カワサキ)
- DUNLOP(ダンロップ)
事前情報
▼TENNESSEE 450 MOTO1: RACE RECAP
▼TENNESSEE 450 MOTO2: RACE RECAP
▼TENNESSEE 250 MOTO 1: RACE RECAP
▼TENNESSEE 250 MOTO 2: RACE RECAP
▼2016 TENNESSEE 450 MOTO 1: FULL RACE
▼2016 TENNESSEE 450 MOTO 2: FULL RACE
▼2016 TENNESSEE 250 MOTO 1: FULL RACE
▼2016 TENNESSEE 250 MOTO 2: FULL RACE
広告
Related posts