【事前情報】2016 モトクロス世界選手権(MXGP) 第4戦 パタゴニア・アルゼンチンGP
※4月11日にレースリザルトと関連動画を掲載しました。
2016年4月10日(日)にアルゼンチンで開催される、2016 FIM Motocross World Championship(モトクロス世界選手権/MXGP) Rd.4の事前情報です。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年4月10日(日)
- 場所:アルゼンチン/ネウケン/PATAGONIA RACE TRACK → 地図
- Live results
- MXGPクラス エントリーリスト
- MX2クラス エントリーリスト
- MXGPクラス/ライダー
- MX2クラス/ライダー
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
MXGPクラス ポイントスタンディング(第3戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 137 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 124 |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 107 |
4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 104 |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 100 |
6 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 84 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 80 |
8 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 79 |
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 63 |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 55 |
11 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 51 |
12 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 49 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 40 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 39 |
15 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 37 |
16 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 35 |
17 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 29 |
18 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 28 |
19 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 23 |
20 | 151 | Kullas, Harri | EST | KTM | 14 |
21 | 400 | 山本 鯨 | JPN | HON | 11 |
22 | 37 | Krestinov, G. | EST | HON | 8 |
23 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 7 |
24 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | HON | 6 |
25 | 212 | Dewulf, J. | BEL | KTM | 6 |
26 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | HUS | 3 |
27 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 3 |
28 | 177 | Jasikonis, A. | LTU | KAW | 2 |
29 | 156 | Heidecke, A. | GER | KTM | 1 |
30 | 171 | Penjan, T. | THA | HON | 1 |
MX2クラス ポイントスタンディング(第3戦終了時点)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 150 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 112 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 112 |
4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 91 |
5 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 78 |
6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 76 |
7 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 75 |
8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 60 |
9 | 161 | ?stlund, Alvin | SWE | YAM | 60 |
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 59 |
11 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 44 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 39 |
13 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 35 |
14 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 35 |
15 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 34 |
16 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 32 |
17 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 32 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 25 |
19 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 24 |
20 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 23 |
21 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 21 |
22 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 21 |
23 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 19 |
24 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 16 |
25 | 338 | Herbreteau, D. | FRA | HON | 15 |
26 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 11 |
27 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 9 |
28 | 500 | Yasuhara, N. | JPN | YAM | 5 |
29 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 4 |
30 | 40 | Zecchina, S. | ITA | YAM | 3 |
31 | 107 | van Berkel, L. | NED | HUS | 3 |
32 | 52 | Ueda, Shota | JPN | KAW | 1 |
33 | 28 | Hallgren, Ben | THA | YAM | 1 |
34 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 1 |
↓以下、2015シーズンのビデオです。
広告
Related posts