【事前情報】2016 全日本モトクロス選手権 第2戦 関東大会
※4月17日に決勝のレースリザルトと関連動画を掲載しました。
今週末の2016年4月17日(日)に埼玉県のオフロードヴィレッジで開催される、2016MFJ全日本モトクロス選手権シリーズ 第2戦 関東大会の事前情報です。
MX459ではレース終了後に、リザルトや関連動画を紹介していく予定です。
なお、日本二輪車普及安全協会 関東ブロックのホームページには「昨夜(4/14)熊本県を中心に大きな地震が発生いたしましたが、当大会は予定通り開催させていただきます。」との記載がされています。
- 日時:【予選】2016年4月16日(土)、【決勝】4月17日(日)
- 場所:オフロードヴィレッジ(埼玉県川越市東本宿100) → 地図
- タイムスケジュール
- Live Timing Service 「チェックラップ」
- IA1(国際A級)クラス エントリーリスト
- IA2(国際A級)クラス エントリーリスト
- IB(国際B級)クラス エントリーリスト
- LMX(レディース)クラス エントリーリスト
- 2016 指定ゼッケンリスト
四国出身ライダーの今大会エントリーリスト
- IA1 #6 三原 拓也(徳島) YAMAHA FACTORY RACING TEAM
- IB #3 和泉 夏輝(徳島) パーク神戸RT
2016 全日本モトクロス選手権シリーズ ポイントランキング(第1戦終了時点)
IA1クラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 982 | 成田 亮 | 50 |
2 | 331 | 新井 宏彰 | 38 |
3 | 99 | 平田 優 | 37 |
4 | 1 | 小島 庸平 | 37 |
5 | 6 | 三原 拓也 | 34 |
6 | 2 | 熱田 孝高 | 30 |
7 | 13 | 深谷 広一 | 27 |
8 | 8 | 田中 教世 | 23 |
9 | 166 | 星野 優位 | 23 |
10 | 9 | 星野 裕 | 23 |
11 | 100 | 北居 良樹 | 23 |
12 | 12 | 伊藤 正憲 | 17 |
13 | 4 | 小方 誠 | 16 |
14 | 42 | 稲垣 達樹 | 14 |
15 | 41 | 馬場 大貴 | 14 |
16 | 15 | 鈴木 正明 | 9 |
17 | 01 | 長門 健一 | 9 |
18 | 14 | 池谷 優太 | 5 |
19 | 20 | 高原 佳紀 | 5 |
20 | 24 | 諸見里 祐哉 | 3 |
21 | 18 | 白石 翔也 | 2 |
IA2クラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 28 | 能塚 智寛 | 50 |
2 | 113 | 田中 雅己 | 42 |
3 | 31 | 岡野 聖 | 42 |
4 | 29 | 竹中 純一 | 36 |
5 | 912 | 小川 孝平 | 30 |
6 | 122 | 古賀 太基 | 30 |
7 | 02 | 鈴村 英喜 | 24 |
8 | 36 | 横澤 拓夢 | 24 |
9 | 52 | 植田 翔太 | 24 |
10 | 05 | 森 優介 | 20 |
11 | 34 | 大塚 豪太 | 18 |
12 | 32 | 渡辺 祐介 | 16 |
13 | 38 | 池本 凌汰 | 14 |
14 | 43 | 北原 岳哲 | 13 |
15 | 50 | 辻 拓人 | 13 |
16 | 54 | 渡辺 涼太 | 13 |
17 | 47 | 内田 篤基 | 11 |
18 | 46 | 小林 秀真 | 6 |
19 | 53 | 菅谷 崚介 | 6 |
20 | 35 | 斉藤 嵩 | 4 |
21 | 06 | 笠原 氷河 | 3 |
22 | 03 | 大木 汰一 | 3 |
IBオープンクラス ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 1 | 大倉 由揮 | 50 |
2 | 4 | 石浦 優 | 44 |
3 | 28 | 西垣 魁星 | 40 |
4 | 69 | 林 憂人 | 32 |
5 | 65 | 大城 魁之輔 | 29 |
6 | 62 | 下村 里駆 | 24 |
7 | 2 | 川口 尚希 | 24 |
8 | 79 | 大石 一斗 | 23 |
9 | 22 | 大城 正直 | 23 |
10 | 57 | 町田 旺郷 | 18 |
11 | 73 | 池田 凌 | 16 |
12 | 81 | 上岡 聖志朗 | 15 |
13 | 5 | 松本 直人 | 15 |
14 | 74 | 児玉 伯人 | 14 |
15 | 7 | 藤田 勇 | 12 |
16 | 11 | 真野 凌輔 | 11 |
17 | 61 | 石川 正樹 | 9 |
18 | 37 | 柴田 夢来 | 8 |
19 | 3 | 和泉 夏輝 | 8 |
20 | 16 | 大澤 雅史 | 7 |
21 | 40 | 小野 千成 | 5 |
22 | 41 | 竹野 拓実 | 4 |
23 | 13 | 阿部 公亮 | 3 |
24 | 27 | 斉藤 健太 | 3 |
25 | 46 | 上原 巧 | 2 |
26 | 20 | 竹下 寿希也 | 2 |
27 | 58 | 高橋 虎支郎 | 1 |
LMX ランキング
Pos. | # | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中野 洋子 | 25 |
2 | 14 | 畑尾 樹璃 | 22 |
3 | 5 | 久保 まな | 20 |
4 | 4 | 本田 七海 | 18 |
5 | 1 | 安原 さや | 16 |
6 | 2 | 竹内 優菜 | 15 |
7 | 11 | 金尾 里香 | 14 |
8 | 56 | 延永 若菜 | 13 |
9 | 25 | 高橋 絵莉子 | 12 |
10 | 8 | 菅原 悠花 | 11 |
11 | 13 | 佐藤 鈴夏 | 10 |
12 | 16 | 川井 麻央 | 9 |
13 | 9 | 西 翔子 | 8 |
14 | 7 | 勝股 七海 | 7 |
15 | 10 | 神田橋 芽 | 6 |
16 | 27 | 半田 こはく | 5 |
17 | 15 | 永井 歩夢 | 4 |
18 | 32 | 林 楓袈 | 3 |
19 | 34 | 高原 央 | 2 |
20 | 31 | 阿部 華帆 | 1 |
※レース動画は2015年シーズンの同会場のハイライトです。
広告
Related posts