【事前情報】2016 AMAスーパークロス 第10戦 トロント
※3月14日にレースリザルトと関連動画を掲載しました。
今週末の3月12日(土)にトロントで開催される、2016 Monster Energy AMA Supercross Rd.10の事前情報です。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年3月12日(土)
- 場所:カナダ オンタリオ州トロント ロジャース・センター
- Live Timing
- 450SX エントリーリスト
- 250SX エントリーリスト
- 2016 チームガイド
- 2016 指定ゼッケンリスト
450SXクラス ポイントスタンディング(第9戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Dungey | 213 |
2 | 94 | Ken Roczen | 174 |
3 | 21 | Jason Anderson | 163 |
4 | 3 | Eli Tomac | 154 |
5 | 14 | Cole Seely | 145 |
6 | 22 | Chad Reed | 141 |
7 | 25 | Marvin Musquin | 134 |
8 | 10 | Justin Brayton | 110 |
9 | 18 | David Millsaps | 105 |
10 | 12 | Jacob Weimer | 81 |
11 | 41 | Trey Canard | 77 |
12 | 377 | Christophe Pourcel | 77 |
13 | 54 | William Hahn | 56 |
14 | 800 | Mike Alessi | 53 |
15 | 28 | Weston Peick | 52 |
16 | 19 | Justin Bogle | 41 |
17 | 55 | Vince Friese | 39 |
18 | 47 | Thomas Hahn | 19 |
19 | 15 | Dean Wilson | 18 |
20 | 34 | Phillip Nicoletti | 18 |
21 | 20 | Broc Tickle | 17 |
22 | 51 | Justin Barcia | 16 |
23 | 29 | Andrew Short | 15 |
24 | 79 | Nicholas Schmidt | 15 |
25 | 33 | Joshua Grant | 14 |
26 | 4 | Blake Baggett | 14 |
27 | 778 | Lawson Bopping | 13 |
28 | 7 | James Stewart | 9 |
29 | 45 | Kyle Cunningham | 9 |
30 | 151 | Dakota Tedder | 2 |
31 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
32 | 761 | Cade Clason | 2 |
33 | 801 | Jeff Alessi | 2 |
34 | 314 | Alex Ray | 2 |
35 | 447 | Deven Raper | 1 |
36 | 722 | Adam Enticknap | 1 |
37 | 86 | Aj Catanzaro | 1 |
38 | 99 | Heath Harrison | 1 |
39 | 240 | Bryce Stewart | 1 |
250SXクラス East (東地区)ポイントスタンディング(第9戦終了時点)
POS. | # | NAME | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|
1 | 49 | Martin Davalos | 45 |
2 | 6 | Jeremy Martin | 43 |
3 | 50 | Malcolm Stewart | 40 |
4 | 36 | Justin Hill | 38 |
5 | 23 | Aaron Plessinger | 36 |
6 | 31 | Rj Hampshire | 29 |
7 | 53 | Tyler Bowers | 25 |
8 | 167 | Benny Bloss | 18 |
9 | 66 | Arnaud Tonus | 17 |
10 | 84 | Jimmy Albertson | 16 |
11 | 64 | Dakota Alix | 16 |
12 | 159 | Darryn Durham | 14 |
13 | 63 | Jesse Wentland | 14 |
14 | 128 | Alexander Frye | 13 |
15 | 61 | Gannon Audette | 13 |
16 | 30 | Shane Mcelrath | 12 |
17 | 32 | Matthew Bisceglia | 12 |
18 | 48 | Anthony Rodriguez | 12 |
19 | 201 | Cedric Soubeyras | 9 |
20 | 89 | Marshal Weltin | 6 |
21 | 62 | Justin Starling | 6 |
22 | 421 | Vann Martin | 4 |
23 | 175 | Paul Coates | 4 |
24 | 519 | Joshua Cartwright | 3 |
25 | 46 | Luke Renzland | 1 |
広告
Related posts