【事前情報】2016 AMAモトクロス 第4戦 ハイポイント
※6月19日に、以下のページにリザルトとレース動画を追加しました。
6月18日(土)にペンシルバニア州マウントモーリスで開催される、2016 Lucas Oil Pro Motocross Championship Rd.4 ハイポイント大会の事前情報です。
レース後にはリザルトや関連動画をアップする予定です。
- 日時:2016年6月18日(土)
- 場所:ペンシルバニア州マウントモーリス ハイポイント・レースウェイ
- トラックマップ
- タイムスケジュール
- Live Timing
- 450MX エントリーリスト
- 250MX エントリーリスト
- 2016 指定ゼッケンリスト
450MX ポイントスタンディング(第3戦終了時点)
1. #94 Ken Roczen (143)
2. #1 Ryan Dungey (131)
3. #3 Eli Tomac (114)
4. #41 Trey Canard (97)
5. #14 Cole Seely (89)
6. #33 Joshua Grant (88)
7. #21 Jason Anderson (73)
8. #25 Marvin Musquin (64)
9. #51 Justin Barcia (62)
10. #20 Broc Tickle (50)
11. #19 Justin Bogle (47)
12. #377 Christophe Pourcel (46)
13. #34 Phillip Nicoletti (45)
14. #10 Justin Brayton (45)
15. #43 Fredrik Noren (43)
16. #29 Andrew Short (35)
17. #167 Benny Bloss (34)
18. #4 Blake Baggett (27)
19. #32 Matthew Bisceglia (22)
20. #52 Ben LaMay (14)
21. #96 Noah Mcconahy (13)
22. #28 Weston Peick (8)
23. #121 Cody Cooper (8)
24. #718 富田 俊樹 (8)
25. #188 Dillan Epstein (6)
26. #63 Jesse Wentland (4)
27. #81 Jason Brooks (3)
28. #159 Darryn Durham (3)
29. #292 Austin Howell (2)
30. #76 Scott Champion (1)
31. #47 Thomas Hahn (1)
32. #79 Nicholas Schmidt (0)
33. #805 Carlen Gardner (0)
34. #90 John Short (0)
35. #11 Kyle Chisholm (0)
36. #670 Dylan Schmoke (0)
37. #625 Charles Lefrancois (0)
38. #551 Jeremy Byrne (0)
39. #95 Dustin Pipes (0)
40. #314 Alex Ray (0)
41. #88 Ronnie Stewart (0)
42. #80 Zack Williams (0)
43. #723 Tyler Enticknap (0)
44. #918 Michael Akaydin (0)
45. #123 Kevin Rookstool (0)
46. #482 Riley Brough (0)
47. #447 Deven Raper (0)
48. #600 Connor Olson (0)
49. #509 Alexander Nagy (0)
50. #909 Jacob Smith (0)
2. #1 Ryan Dungey (131)
3. #3 Eli Tomac (114)
4. #41 Trey Canard (97)
5. #14 Cole Seely (89)
6. #33 Joshua Grant (88)
7. #21 Jason Anderson (73)
8. #25 Marvin Musquin (64)
9. #51 Justin Barcia (62)
10. #20 Broc Tickle (50)
11. #19 Justin Bogle (47)
12. #377 Christophe Pourcel (46)
13. #34 Phillip Nicoletti (45)
14. #10 Justin Brayton (45)
15. #43 Fredrik Noren (43)
16. #29 Andrew Short (35)
17. #167 Benny Bloss (34)
18. #4 Blake Baggett (27)
19. #32 Matthew Bisceglia (22)
20. #52 Ben LaMay (14)
21. #96 Noah Mcconahy (13)
22. #28 Weston Peick (8)
23. #121 Cody Cooper (8)
24. #718 富田 俊樹 (8)
25. #188 Dillan Epstein (6)
26. #63 Jesse Wentland (4)
27. #81 Jason Brooks (3)
28. #159 Darryn Durham (3)
29. #292 Austin Howell (2)
30. #76 Scott Champion (1)
31. #47 Thomas Hahn (1)
32. #79 Nicholas Schmidt (0)
33. #805 Carlen Gardner (0)
34. #90 John Short (0)
35. #11 Kyle Chisholm (0)
36. #670 Dylan Schmoke (0)
37. #625 Charles Lefrancois (0)
38. #551 Jeremy Byrne (0)
39. #95 Dustin Pipes (0)
40. #314 Alex Ray (0)
41. #88 Ronnie Stewart (0)
42. #80 Zack Williams (0)
43. #723 Tyler Enticknap (0)
44. #918 Michael Akaydin (0)
45. #123 Kevin Rookstool (0)
46. #482 Riley Brough (0)
47. #447 Deven Raper (0)
48. #600 Connor Olson (0)
49. #509 Alexander Nagy (0)
50. #909 Jacob Smith (0)
250MX ポイントスタンディング(第3戦終了時点)
1. #37 Joseph Savatgy (123)
2. #1 Jeremy Martin (120)
3. #26 Alex Martin (114)
4. #17 Cooper Webb (110)
5. #23 Aaron Plessinger (81)
6. #214 Austin Forkner (80)
7. #16 Zachary Osborne (78)
8. #13 Jessy Nelson (65)
9. #31 RJ Hampshire (59)
10. #39 Jordon Smith (52)
11. #44 Adam Cianciarulo (51)
12. #49 Martin Davalos (49)
13. #42 Mitchell Oldenburg (42)
14. #30 Shane McElrath (40)
15. #289 Mitchell Harrison (40)
16. #69 Colt Nichols (40)
17. #66 Arnaud Tonus (38)
18. #403 Tristan Charboneau (36)
19. #128 Alex Frye (25)
20. #38 Christian Craig (19)
21. #46 Luke Renzland (13)
22. #36 Justin Hill (12)
23. #45 Kyle Cunningham (12)
24. #40 Kyle Peters (9)
25. #48 Anthony Rodriguez (8)
26. #97 Tevin Tapia (4)
27. #212 Chase Marquier (2)
28. #56 Jackson Richardson (2)
29. #188 Dillan Epstein (1)
30. #768 Cole Shondeck (1)
31. #492 Luke Clout (0)
32. #84 Jimmy Albertson (0)
33. #421 Vann Martin (0)
34. #92 Ryan Breece (0)
35. #388 Brandan Leith (0)
36. #703 Justin Rando (0)
37. #203 Zac Commans (0)
38. #820 Dalton Oxborrow (0)
39. #125 Josh Mosiman (0)
40. #902 Killian Auberson (0)
41. #593 Martin Castelo (0)
42. #660 Stone Edler (0)
43. #381 Kinser Endicott (0)
44. #987 Matthew Babbitt (0)
45. #726 Gared Steinke (0)
46. #91 Brandon Scharer (0)
47. #174 Josh Osby (0)
48. #284 Cody Church (0)
49. #975 Jake Loberg (0)
50. #702 Josiah Hempen (0)
2. #1 Jeremy Martin (120)
3. #26 Alex Martin (114)
4. #17 Cooper Webb (110)
5. #23 Aaron Plessinger (81)
6. #214 Austin Forkner (80)
7. #16 Zachary Osborne (78)
8. #13 Jessy Nelson (65)
9. #31 RJ Hampshire (59)
10. #39 Jordon Smith (52)
11. #44 Adam Cianciarulo (51)
12. #49 Martin Davalos (49)
13. #42 Mitchell Oldenburg (42)
14. #30 Shane McElrath (40)
15. #289 Mitchell Harrison (40)
16. #69 Colt Nichols (40)
17. #66 Arnaud Tonus (38)
18. #403 Tristan Charboneau (36)
19. #128 Alex Frye (25)
20. #38 Christian Craig (19)
21. #46 Luke Renzland (13)
22. #36 Justin Hill (12)
23. #45 Kyle Cunningham (12)
24. #40 Kyle Peters (9)
25. #48 Anthony Rodriguez (8)
26. #97 Tevin Tapia (4)
27. #212 Chase Marquier (2)
28. #56 Jackson Richardson (2)
29. #188 Dillan Epstein (1)
30. #768 Cole Shondeck (1)
31. #492 Luke Clout (0)
32. #84 Jimmy Albertson (0)
33. #421 Vann Martin (0)
34. #92 Ryan Breece (0)
35. #388 Brandan Leith (0)
36. #703 Justin Rando (0)
37. #203 Zac Commans (0)
38. #820 Dalton Oxborrow (0)
39. #125 Josh Mosiman (0)
40. #902 Killian Auberson (0)
41. #593 Martin Castelo (0)
42. #660 Stone Edler (0)
43. #381 Kinser Endicott (0)
44. #987 Matthew Babbitt (0)
45. #726 Gared Steinke (0)
46. #91 Brandon Scharer (0)
47. #174 Josh Osby (0)
48. #284 Cody Church (0)
49. #975 Jake Loberg (0)
50. #702 Josiah Hempen (0)
※以下の動画は2015シーズン同会場の動画です。
▼2015 HIGH POINT 450 MOTO 1: FULL RACE
▼2015 HIGH POINT 450 MOTO 2: FULL RACE
▼2015 HIGH POINT 250 MOTO 1: FULL RACE
▼2015 HIGH POINT 250 MOTO 2: FULL RACE
広告
Related posts