【ハイライト】2015 全日本モトクロス第10戦(最終戦) スポーツランドSUGO(宮城)
先日行われた第53回 MFJ-GPモトクロス大会 2015全日本モトクロス選手権シリーズ 第10戦のハイライト動画です。
恒例となった海外からの招待選手では、AMAからはTrey Canard(トレイ・カナード)、Jeremy Martin(ジェレミー・マーティン)、Cooper Webb(クーパー・ウェブ)の3選手が、MXGPからはRomain Febvre(ロマン・フェーブル)、Tim Gajser(ティム・ガイザー)が参戦。なんとも豪華な顔ぶれです。
混戦が続くIA1のチャンピオン争いはいかに?
IA2
IA1
リザルト
IA1
順位 | # | 氏名 | H1順位 | H2順位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Trey Canard | 2 | 1 | 57 |
2 | 117 | Cooper Webb | 1 | 3 | 55 |
3 | 461 | Romain Febvre | 3 | 2 | 52 |
4 | 1 | 成田 亮 | 4 | 4 | 46 |
5 | 2 | 小方 誠 | 5 | 5 | 42 |
6 | 4 | 熱田 孝高 | 7 | 6 | 39 |
7 | 331 | 新井 宏彰 | 9 | 7 | 36 |
8 | 8 | 深谷 広一 | 8 | 8 | 36 |
9 | 44 | 小島 庸平 | 6 | 11 | 35 |
10 | 500 | 安原 志 | 10 | 10 | 32 |
11 | 822 | 三原 拓也 | 16 | 9 | 27 |
12 | 15 | 星野 裕 | 14 | 13 | 25 |
13 | 10 | 伊藤 正憲 | 13 | 14 | 25 |
14 | 11 | 池谷 優太 | 12 | 19 | 21 |
15 | 12 | 鈴木 正明 | 15 | 17 | 20 |
16 | 61 | 島﨑 優 | 18 | 15 | 19 |
17 | 22 | 白石 翔也 | 19 | 16 | 17 |
18 | 16 | 田中 教世 | 11 | 15 | |
19 | 13 | 北居 良樹 | 12 | 14 | |
20 | 21 | 中村 泰介 | 20 | 18 | 14 |
21 | 7 | 星野 優位 | 17 | 9 |
IA2
順位 | # | 氏名 | H1順位 | H2順位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jeremy Martin | 2 | 1 | 57 |
2 | 888 | 勝谷 武史 | 3 | 2 | 52 |
3 | 243 | Tim Gajser | 1 | 5 | 51 |
4 | 317 | 富田 俊樹 | 4 | 3 | 48 |
5 | 32 | 能塚 智寛 | 6 | 4 | 43 |
6 | 31 | 竹中 純矢 | 5 | 6 | 41 |
7 | 46 | 横澤 拓夢 | 9 | 8 | 35 |
8 | 113 | 田中 雅己 | 11 | 7 | 34 |
9 | 1 | 古賀 太基 | 7 | 11 | 34 |
10 | 37 | 井上 眞一 | 13 | 9 | 30 |
11 | 777 | Lewis Stewart | 10 | 12 | 30 |
12 | 49 | 池本 凌汰 | 14 | 13 | 25 |
13 | 38 | 小川 孝平 | 20 | 10 | 22 |
14 | 41 | 斉藤 嵩 | 18 | 14 | 20 |
15 | 63 | 辻 拓人 | 12 | 20 | 20 |
16 | 60 | 渡辺 涼太 | 16 | 17 | 19 |
17 | 34 | 岡野 聖 | 8 | 23 | 18 |
18 | 952 | 石浦 諒 | 17 | 19 | 16 |
19 | 50 | 道脇 右京 | 27 | 15 | 11 |
20 | 3 | 小林 秀真 | 15 | 25 | 11 |
21 | 5 | 内田 篤基 | 21 | 16 | 10 |
22 | 7 | 菅谷 峻介 | 25 | 18 | 8 |
23 | 48 | 鎌倉 大樹 | 19 | 26 | 7 |
IB
順位 | # | 氏名 | H1順位 | H2順位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 長門 健一 | 1 | 3 | 55 |
2 | 83 | 大木 汰一 | 2 | 2 | 54 |
3 | 6 | 笠原 氷河 | 6 | 1 | 50 |
4 | 45 | 鳥谷部 晃太 | 4 | 4 | 46 |
5 | 21 | 森 優介 | 3 | 9 | 42 |
6 | 47 | 鈴村 英喜 | 7 | 5 | 40 |
7 | 65 | 金子 友太 | 9 | 7 | 36 |
8 | 57 | 浅井 亮太 | 10 | 10 | 32 |
9 | 86 | 室井 政伸 | 12 | 14 | 26 |
10 | 12 | 佐藤 崇弘 | 11 | 17 | 24 |
11 | 72 | 西垣 魁星 | 17 | 12 | 23 |
12 | 14 | 藤井 一騎 | 16 | 13 | 23 |
13 | 8 | 岡山 大樹 | 13 | 16 | 23 |
14 | 4 | 道脇 白龍 | 19 | 11 | 22 |
15 | 13 | 石浦 優 | 15 | 15 | 22 |
16 | 1 | 大倉 由揮 | 5 | 26 | 21 |
17 | 25 | 土屋 元希 | 28 | 6 | 20 |
18 | 36 | 鈴木 大将 | 8 | 18 | |
19 | 9 | 藤田 勇 | 8 | 21 | 18 |
20 | 30 | 阿部 公亮 | 20 | 19 | 13 |
21 | 61 | 稲葉 翔 | 14 | 25 | 12 |
22 | 58 | 真野 凌輔 | 24 | 18 | 8 |
23 | 41 | 松本 直人 | 18 | 27 | 8 |
24 | 46 | 柳橋 翼 | 22 | 20 | 6 |
広告
Related posts