ハスクバーナ 701エンデューロ:スペックとPM
こちらも701スーパーモトと同日の2015年12月13日に発売される「Husqvarna 701 ENDURO」の主要スペックとメーカー公式のプロモーションムービーです。
本家サイトの主要諸元をもとに和訳しています。(間違いがあったらごめんなさい)
701スーパーモトに比べ、エンジン・車体ともに若干の違いがあります。
発売日、価格は同じです。ご参考まで。
関連ページ:
Husqvarna(ハスクバーナ) 701エンデューロ スペック(主な仕様)
エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 690cc |
ボア×ストローク | 102×84.5mm |
スターター | セル式 |
トランスミッション | 6速 |
潤滑方式 | オイル圧送式(2PUMPS) |
一次減速比/二次減速比 | 36:79 / 15:45 |
クアッチ | APTCスリッパークラッチ油圧操作式 |
マネージメント/イグニッション | KEIHIN製EMS |
フレーム | クロームモリブデン鋼トレリスフレーム(パウダーコート) |
フロントサスペンション | WP製倒立フォーク φ48mm |
リアサスペンション | WP製モノショック・プロレバーリンク プリロードアジャスター |
サスペンションストローク(F/R) | 275/275mm |
フロントブレーキ | BREMBO製ディスクブレーキ 300㎜ |
リアブレーキ | BREMBO製ディスクブレーキ 240㎜ |
ホイール F/R | 3.50 x 17" / 5.00 x 17" |
キャスター角 | 63° |
ホイールベース | 1,504±15mm |
最低地上高(無負荷) | 280mm |
シート高 | 910mm |
燃料タンク容量 | 約13L |
価格 | 1,230,000円 |
発売 | 2015年12月13日 |
広告
Related posts