【リザルト】2015 フランス・リールSX メインイベント
フランスのリールで開催された2015リール・スーパークロスのメインイベントの様子がアップされています。
SX1では注目のJames Stewart(ジェームス・スチュワート)が1周目にクラッシュ。足を負傷したようで、そのままDNFとなりました。
SX1
SX2
リザルト
SX1 Main Event
| 順位 | # | 氏名 | マシン | 国 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PEICK Weston | Yamaha | USA | 18 |
| 2 | 17 | WEBB Cooper | Yamaha | USA | 18 |
| 3 | 377 | POURCEL Christophe | Husqvarna | FRA | 18 |
| 4 | 92 | GUILLOD Valentin | Yamaha | CHE | 18 |
| 5 | 120 | SOUBEYRAS Cédric | Yamaha | FRA | 18 |
| 6 | 461 | FEBVRE Romain | Yamaha | FRA | 18 |
| 7 | 871 | IZOIRD Fabien | Honda | FRA | 18 |
| 8 | 48 | MARTIN Christophe | Kawasaki | FRA | 18 |
| 9 | 24 | SIMPSON Shaun | KTM | GBR | 18 |
| 10 | 19 | ROMBAUT Loic | KTM | FRA | 17 |
| 11 | 737 | TEILLET Valentin | Honda | FRA | 17 |
| 12 | 50 | STEWART Malcom | Honda | USA | 7 |
| 13 | 4 | FERRANDIS Dylan | Kawasaki | FRA | 0 |
| 14 | 7 | STEWART James | Suzuki | USA | 0 |
SX2 Main Event 1
| 順位 | # | 氏名 | マシン | 国 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | DESPREY Maxime | Kawasaki | FRA | 12 |
| 2 | 81 | HSU Brian | Suzuki | GER | 12 |
| 3 | 25 | RICHIER Florent | Yamaha | FRA | 12 |
| 4 | 110 | VERHAEGHE Alexis | Kawasaki | FRA | 12 |
| 5 | 773 | DO Thomas | Honda | FRA | 12 |
| 6 | 28 | LAURENT Thibault | Honda | FRA | 12 |
| 7 | 6 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 12 |
| 8 | 17 | LE HIR Gaetan | Honda | FRA | 12 |
| 9 | 15 | LOPES Adrien | KTM | FRA | 12 |
| 10 | 749 | MURATORI Francesco | Suzuki | ITA | 12 |
| 11 | 457 | SANAYEI Darian | Kawasaki | USA | 12 |
| 12 | 888 | BARCELO Nicolas | Yamaha | FRA | 12 |
| 13 | 170 | IRSUTI Yannis | Yamaha | FRA | 12 |
| 14 | 14 | AUBIN Arnaud | Suzuki | FRA | 11 |
| 15 | 114 | LANCELOT Livia | Kawasaki | FRA | 9 |
| 16 | 362 | ROPTIN Theo | KTM | FRA | 2 |
SX2 Main Event 2
| 順位 | # | 氏名 | マシン | 国 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | RICHIER Florent | Yamaha | FRA | 12 |
| 2 | 141 | DESPREY Maxime | Kawasaki | FRA | 12 |
| 3 | 773 | DO Thomas | Honda | FRA | 12 |
| 4 | 170 | IRSUTI Yannis | Yamaha | FRA | 12 |
| 5 | 6 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 12 |
| 6 | 749 | MURATORI Francesco | Suzuki | ITA | 12 |
| 7 | 28 | LAURENT Thibault | Honda | FRA | 12 |
| 8 | 362 | ROPTIN Theo | KTM | FRA | 12 |
| 9 | 15 | LOPES Adrien | KTM | FRA | 12 |
| 10 | 888 | BARCELO Nicolas | Yamaha | FRA | 11 |
| 11 | 81 | HSU Brian | Suzuki | GER | 11 |
| 12 | 14 | AUBIN Arnaud | Suzuki | FRA | 11 |
| 13 | 457 | SANAYEI Darian | Kawasaki | USA | 11 |
| 14 | 114 | LANCELOT Livia | Kawasaki | FRA | 10 |
| 15 | 17 | LE HIR Gaetan | Honda | FRA | 7 |
| 16 | 110 | VERHAEGHE Alexis | Kawasaki | FRA | 2 |
広告
Related posts
